四川省教育考试院官方文件
来源:四川省教育考试院
原文摘录
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
查看当地报名、院校与专业
年度招生目录
同一学校的不同招生代号分别列出,填报时请同时核对学校代码与专业代号。
共 31 条 · 每页 8 条
| 招生学校 | 招生专业代号 | 层次 / 科类 | 学习形式 / 学制 | 学费 | 教学点 | 招生计划 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
成都信息工程大学 学校代码 231 |
231521 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
成都信息工程大学成都博才专修学院校外教学点
成都市龙泉驿区锦宏大道1号 |
计划人数:34人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
成都信息工程大学 学校代码 231 |
231522 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
成都信息工程大学德阳信息工程专修学院校外教学点
德阳市长江西路一段142号 |
计划人数:13人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
成都信息工程大学 学校代码 231 |
231523 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
查看教学点成都信息工程大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点绵阳游仙区新桥镇新民村145号 |
计划人数:7人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
成都信息工程大学 学校代码 231 |
231524 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
成都信息工程大学四川长江职业学院校外教学点
成都市成洛路828号 |
计划人数:1人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
成都信息工程大学 学校代码 231 |
231525 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
查看教学点成都信息工程大学泸州市龙马潭区圆梦成人教育学校校外教学点泸州市龙马潭区大通路450号 |
计划人数:36人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
成都信息工程大学 学校代码 231 |
231526 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
查看教学点成都信息工程大学成都市双流区浩源中等职业技术学校校外教学点四川省成都市双流区双华路三段728号 |
计划人数:21人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
成都文理学院 学校代码 355 |
355008 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
2200元/年
每年 |
成都文理学院本部教学点
四川省金堂县学府大道278号 |
计划人数:110人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
成都文理学院 学校代码 355 |
355509 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
2200元/年
每年 |
成都文理学院本部教学点
四川省金堂县学府大道278号 |
计划人数:221人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
“/”表示暂无数据。专业代号、学校代码和招生名额对应表中所示年度与公布批次,最终录取结果以招生学校通知为准。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 高起专 | 理科类 | 语文、数学(理科)、外语 |
| 2025 | 高起专 | 文科类 | 语文、数学(文科)、外语 |
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
来源:四川省教育考试院
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1124: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 1125: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 1141: 978508 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 66 1142: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1481: 925 四川开放大学(51341 省属) 1482: 校址:成都市一环路西三段3号 1492: 925505 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 3 1493: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1449: 922 四川开放大学学习中心管理处(51341 省属) 1450: 校址:成都市玉沙路163号 1466: 922510 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 2 1467: 备注:成都市温江区江安路518号10栋附306号,四川开放大学成都市温江区山海教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1438: 921 凉山开放大学(51341 省属) 1439: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 1441: 921501 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 3 1442: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1400: 915 巴中开放大学(51341 省属) 1401: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 1405: 915502 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 8 1406: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1366: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 1367: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 1375: 912504 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 7 1376: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1341: 911 南充开放大学(51341 省属) 1342: 校址:四川省南充市西河南路38号 1350: 911504 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 3 1351: 备注:南充市顺庆区西河南路38号,南充开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1326: 910 乐山开放大学(51341 省属) 1327: 校址:乐山市市中区人民北路74号 1329: 910503 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1 1330: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1290: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 1291: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 1295: 906505 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1 1296: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1273: 904 泸州开放大学(51341 省属) 1274: 校址:泸州市龙马潭区九狮路三段1号 1278: 904504 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 2 1279: 备注:泸州市龙马潭区九狮路三段1号,泸州开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1251: 902 自贡开放大学(51341 省属) 1252: 校址:自贡市檀木林街大楻桶路93号 1258: 902503 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 2 1259: 备注:自贡市大安区檀木林街大楻桶路93号,自贡开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1200: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1201: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1235: 714519 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 2 1236: 备注:成都市郫都区德源镇同心路356号,成都市职工大学成都城市建设技工学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1200: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1201: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1233: 714518 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1 1234: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1200: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1201: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1231: 714517 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 2 1232: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 865: 355 成都文理学院(13671 省属) 866: 校址:成都市外东洪河中路351号 884: 355509 建设工程管理 非脱产二年半 2200元/年 221 885: 备注:四川省金堂县学府大道278号,成都文理学院本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 204: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 205: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 257: 231526 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 21 258: 备注:四川省成都市双流区双华路三段728号,成都信息工程大学成都市双流区浩源中等职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 204: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 205: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 255: 231525 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 36 256: 备注:泸州市龙马潭区大通路450号,成都信息工程大学泸州市龙马潭区圆梦成人教育学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 204: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 205: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 253: 231524 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 1 254: 备注:成都市成洛路828号,成都信息工程大学四川长江职业学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 204: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 205: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 251: 231523 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 7 252: 备注:绵阳游仙区新桥镇新民村145号,成都信息工程大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 204: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 205: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 249: 231522 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 13 250: 备注:德阳市长江西路一段142号,成都信息工程大学德阳信息工程专修学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 204: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 205: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 247: 231521 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 34 248: 备注:成都市龙泉驿区锦宏大道1号,成都信息工程大学成都博才专修学院校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 602: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 603: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 611: 978004 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 12 612: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 879: 925 四川开放大学(51341 省属) 880: 校址:成都市一环路西三段3号 886: 925003 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 7 887: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 862: 924 甘孜开放大学(51341 省属) 863: 校址:四川省甘孜州康定市炉城镇向阳街207号 873: 924005 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 2 874: 备注:甘孜州康定市炉城镇向阳街207号,甘孜开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 842: 921 凉山开放大学(51341 省属) 843: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 845: 921001 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 3 846: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 773: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 774: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 782: 912004 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 4 783: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 745: 910 乐山开放大学(51341 省属) 746: 校址:乐山市市中区人民北路74号 750: 910002 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 3 751: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 647: 714 成都市职工大学(51758 省属) 648: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 674: 714016 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1 675: 备注:成都市郫都区德源镇同心路356号,成都市职工大学成都城市建设技工学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 647: 714 成都市职工大学(51758 省属) 648: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 672: 714015 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1 673: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 647: 714 成都市职工大学(51758 省属) 648: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 670: 714014 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1 671: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 408: 355 成都文理学院(13671 省属) 409: 校址:成都市外东洪河中路351号 425: 355008 建设工程管理 非脱产二年半 2200元/年 110 426: 备注:四川省金堂县学府大道278号,成都文理学院本部教学点
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1302: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 1303: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 1319: 978508 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1320: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1765: 925 四川开放大学(51341 省属) 1766: 校址:成都市一环路西三段3号 1776: 925505 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1777: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1725: 922 四川开放大学学习中心管理处(51341 省属) 1726: 校址:成都市玉沙路163号 1746: 922510 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1747: 备注:成都市温江区江安路518号10栋附306号,四川开放大学成都市温江区山海教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1706: 921 凉山开放大学(51341 省属) 1707: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 1709: 921501 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1710: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1651: 915 巴中开放大学(51341 省属) 1652: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 1656: 915502 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1657: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1611: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 1612: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 1620: 912504 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1621: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1586: 911 南充开放大学(51341 省属) 1587: 校址:四川省南充市西河南路38号 1595: 911504 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1596: 备注:南充市顺庆区西河南路38号,南充开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1565: 910 乐山开放大学(51341 省属) 1566: 校址:乐山市市中区人民北路74号 1572: 910503 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1573: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1513: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 1514: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 1524: 906505 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1525: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1473: 904 泸州开放大学(51341 省属) 1474: 校址:泸州市龙马潭区九狮路三段1号 1482: 904504 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1483: 备注:泸州市龙马潭区九狮路三段1号,泸州开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1445: 902 自贡开放大学(51341 省属) 1446: 校址:自贡市檀木林街大楻桶路93号 1452: 902503 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1453: 备注:自贡市大安区檀木林街大楻桶路93号,自贡开放大学
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1378: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1379: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1417: 714519 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1418: 备注:成都市郫都区德源镇同心路356号,成都市职工大学成都城市建设技工学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1378: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1379: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1415: 714518 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1416: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1378: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1379: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1413: 714517 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 1414: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 983: 355 成都文理学院(13671 省属) 984: 校址:成都市外东洪河中路351号 1002: 355509 建设工程管理 非脱产二年半 2200元/年 1003: 备注:四川省金堂县学府大道278号,成都文理学院本部教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 242: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 243: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 295: 231526 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 296: 备注:四川省成都市双流区双华路三段728号,成都信息工程大学成都市双流区浩源中等职业技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 242: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 243: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 293: 231525 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 294: 备注:泸州市龙马潭区大通路450号,成都信息工程大学泸州市龙马潭区圆梦成人教育学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 242: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 243: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 291: 231524 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 292: 备注:成都市成洛路828号,成都信息工程大学四川长江职业学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 242: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 243: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 289: 231523 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 290: 备注:绵阳游仙区新桥镇新民村145号,成都信息工程大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 242: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 243: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 287: 231522 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 288: 备注:德阳市长江西路一段142号,成都信息工程大学德阳信息工程专修学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 242: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 243: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 285: 231521 建设工程管理 非脱产二年半 3120元/年 286: 备注:成都市龙泉驿区锦宏大道1号,成都信息工程大学成都博才专修学院校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 718: 978 四川国际标榜职业学院(12964 省属) 719: 校址:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号 727: 978004 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 728: 备注:四川省成都市龙泉驿区同安街道阳光南路500号,四川国际标榜职业学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1062: 925 四川开放大学(51341 省属) 1063: 校址:成都市一环路西三段3号 1069: 925003 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1070: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1045: 924 甘孜开放大学(51341 省属) 1046: 校址:四川省甘孜州康定市炉城镇向阳街207号 1056: 924005 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1057: 备注:甘孜州康定市炉城镇向阳街207号,甘孜开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1013: 921 凉山开放大学(51341 省属) 1014: 校址:凉山州西昌市文汇北路88号 1016: 921001 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 1017: 备注:凉山州西昌市文汇北路88号,凉山开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 936: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 937: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 945: 912004 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 946: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 904: 910 乐山开放大学(51341 省属) 905: 校址:乐山市市中区人民北路74号 909: 910002 建设工程管理 非脱产二年半 2600元/年 910: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 781: 714 成都市职工大学(51758 省属) 782: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 814: 714016 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 815: 备注:成都市郫都区德源镇同心路356号,成都市职工大学成都城市建设技工学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 781: 714 成都市职工大学(51758 省属) 782: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 812: 714015 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 813: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 781: 714 成都市职工大学(51758 省属) 782: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 810: 714014 建设工程管理 非脱产二年半 2000元/年 811: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 476: 355 成都文理学院(13671 省属) 477: 校址:成都市外东洪河中路351号 493: 355008 建设工程管理 非脱产二年半 2200元/年 494: 备注:四川省金堂县学府大道278号,成都文理学院本部教学点