四川省教育考试院官方文件
来源:四川省教育考试院
原文摘录
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
查看当地报名、院校与专业
年度招生目录
同一学校的不同招生代号分别列出,填报时请同时核对学校代码与专业代号。
共 23 条 · 每页 8 条
| 招生学校 | 招生专业代号 | 层次 / 科类 | 学习形式 / 学制 | 学费 | 教学点 | 招生计划 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030043 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
乐山市中区天星路277号 |
计划人数:1人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030044 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
计划人数:1人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030047 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
广安市广安区金安大道三段63号 |
计划人数:1人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030051 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
成都市青羊区东胜街8号 |
计划人数:2人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030052 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学绵阳市游仙职业技术学校校外教学点
绵阳市游仙区仙鹤街48号 |
计划人数:2人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030053 | 高起专 · 文科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
计划人数:2人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专文科类统考科目
语文、数学(文科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030543 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
乐山市中区天星路277号 |
计划人数:1人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
|
西南科技大学 学校代码 030 |
030544 | 高起专 · 理科类 |
非脱产 二年半 |
3120元/年
每年 |
西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
计划人数:6人
2025年 · 高起专 · 第二次公布
|
高起专理科类统考科目
语文、数学(理科)、外语 |
“/”表示暂无数据。专业代号、学校代码和招生名额对应表中所示年度与公布批次,最终录取结果以招生学校通知为准。
考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。
| 年度 | 招生层次 | 科类 | 统一考试科目 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 高起专 | 文科类 | 语文、数学(文科)、外语 |
| 2025 | 高起专 | 理科类 | 语文、数学(理科)、外语 |
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
来源:四川省教育考试院
85: (2)理科类考语文、数学(理科)、外语三科。
84: (1)文科类考语文、数学(文科)、外语三科。
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1200: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1201: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1223: 714512 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 1 1224: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1200: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1201: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1221: 714511 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 1 1222: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 917: 370 四川航天职业技术学院(12641 省属) 918: 校址:四川省成都市龙泉驿区天生路155号 920: 370501 大数据技术 非脱产二年半 1950元/年 36 921: 备注:四川省成都市龙泉驿区天生路155号,四川航天职业技术学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 91: 030556 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 92: 备注:南充市顺庆区潆康南路526号,西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 89: 030555 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 90: 备注:南充市阆中市七里新区长盛大道1号,西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 87: 030554 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 88: 备注:德阳市长江西路二段29号,西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 85: 030553 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 86: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 83: 030551 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 84: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 81: 030550 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 82: 备注:绵阳市西山南路4号,西南科技大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 79: 030547 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 80: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 77: 030546 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 3 78: 备注:眉山市东坡区万胜镇高中街38号,西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 75: 030545 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 4 76: 备注:泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501,西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 73: 030544 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 6 74: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 71: 030543 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 72: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 647: 714 成都市职工大学(51758 省属) 648: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 668: 714012 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 1 669: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 647: 714 成都市职工大学(51758 省属) 648: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 666: 714011 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 6 667: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 462: 370 四川航天职业技术学院(12641 省属) 463: 校址:四川省成都市龙泉驿区天生路155号 465: 370001 大数据技术 非脱产二年半 1950元/年 7 466: 备注:四川省成都市龙泉驿区天生路155号,四川航天职业技术学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 85: 030053 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 86: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 83: 030052 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 84: 备注:绵阳市游仙区仙鹤街48号,西南科技大学绵阳市游仙职业技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 81: 030051 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 2 82: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 79: 030047 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 80: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 77: 030044 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 78: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 75: 030043 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 1 76: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1378: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1379: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1403: 714512 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 1404: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1378: 714 成都市职工大学(51758 省属) 1379: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 1401: 714511 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 1402: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 1035: 370 四川航天职业技术学院(12641 省属) 1036: 校址:四川省成都市龙泉驿区天生路155号 1038: 370501 大数据技术 非脱产二年半 1950元/年 1039: 备注:四川省成都市龙泉驿区天生路155号,四川航天职业技术学院校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 117: 030556 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 118: 备注:南充市顺庆区潆康南路526号,西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 115: 030555 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 116: 备注:南充市阆中市七里新区长盛大道1号,西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 113: 030554 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 114: 备注:德阳市长江西路二段29号,西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 111: 030553 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 112: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 107: 030551 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 108: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 105: 030550 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 106: 备注:绵阳市西山南路4号,西南科技大学校本部
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 99: 030547 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 100: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 97: 030546 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 98: 备注:眉山市东坡区万胜镇高中街38号,西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 95: 030545 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 96: 备注:泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501,西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 93: 030544 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 94: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 二、理工农医类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 91: 030543 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 92: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点
来源:四川省教育考试院
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 781: 714 成都市职工大学(51758 省属) 782: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 806: 714012 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 807: 备注:资阳市雁江区政府西路16号(老教育局内),成都市职工大学资阳市雁江区燕园培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 781: 714 成都市职工大学(51758 省属) 782: 校址:成都市青羊区二环路西二段77号 804: 714011 大数据技术 非脱产二年半 2000元/年 805: 备注:成都市青羊区二环路西二段77号,成都市职工大学校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 530: 370 四川航天职业技术学院(12641 省属) 531: 校址:四川省成都市龙泉驿区天生路155号 533: 370001 大数据技术 非脱产二年半 1950元/年 534: 备注:四川省成都市龙泉驿区天生路155号,四川航天职业技术学院校本部
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 111: 030053 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 112: 备注:绵阳市游仙区新桥镇新民村145号,西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 109: 030052 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 110: 备注:绵阳市游仙区仙鹤街48号,西南科技大学绵阳市游仙职业技术学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 107: 030051 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 108: 备注:成都市青羊区东胜街8号,西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 99: 030047 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 100: 备注:广安市广安区金安大道三段63号,西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 93: 030044 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 94: 备注:成都市都江堰市柏条河南路下段12号,西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点
1: 一、文史类(高中起点) 2: (一)高中起点升专科 4: 030 西南科技大学(10619 省属) 5: 校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号 91: 030043 大数据技术 非脱产二年半 3120元/年 92: 备注:乐山市中区天星路277号,西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点