广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
14278 广东第二师范学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 2285
12621 广州华商学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 25
11847 佛山大学 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 7
11656 广东石油化工学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 18
11078 广州大学 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 140
10588 广东技术师范大学 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 117
10582 嘉应学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 96
10580 肇庆学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 42
10579 岭南师范学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 490
10578 韩山师范学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 416
10577 惠州学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 153
10576 韶关学院 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 19
10574 华南师范大学 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 892
10200 东北师范大学 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 95
10184 延边大学 文史类 040106 学前教育 非脱产 105 68
14278 广东第二师范学院
12621 广州华商学院
11847 佛山大学
11656 广东石油化工学院
11078 广州大学
10588 广东技术师范大学
10582 嘉应学院
10580 肇庆学院
10579 岭南师范学院
10578 韩山师范学院
10577 惠州学院
10576 韶关学院
10574 华南师范大学
10200 东北师范大学
10184 延边大学
040106 学前教育