广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
13902 广州新华学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 152
13720 广东理工学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 54
13657 广州应用科技学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 4
12668 广州理工学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 20
12622 湛江科技学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 768
12619 广州南方学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 998
11847 佛山大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 13
11845 广东工业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 1854
11819 东莞理工学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 272
11656 广东石油化工学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 62
11545 电子科技大学中山学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 568
11349 五邑大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 82
11347 仲恺农业工程学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 69
11106 广州航海学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 100
11078 广州大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 239
10712 西北农林科技大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 15
10701 西安电子科技大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 32
10699 西北工业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 12
10698 西安交通大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 22
10614 电子科技大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 10
10588 广东技术师范大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 18
10580 肇庆学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 66
10579 岭南师范学院 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 69
10566 广东海洋大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 245
10564 华南农业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 489
10504 华中农业大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 120
10497 武汉理工大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 31
10425 中国石油大学(华东) 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 3
10054 华北电力大学(北京) 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 15
10004 北京交通大学 理工类 080601 电气工程及其自动化 非脱产 103 48
13902 广州新华学院
13720 广东理工学院
13657 广州应用科技学院
12668 广州理工学院
12622 湛江科技学院
12619 广州南方学院
11847 佛山大学
11845 广东工业大学
11819 东莞理工学院
11656 广东石油化工学院
11545 电子科技大学中山学院
11349 五邑大学
11347 仲恺农业工程学院
11106 广州航海学院
11078 广州大学
10712 西北农林科技大学
10701 西安电子科技大学
10699 西北工业大学
10698 西安交通大学
10614 电子科技大学
10588 广东技术师范大学
10580 肇庆学院
10579 岭南师范学院
10566 广东海洋大学
10564 华南农业大学
10504 华中农业大学
10497 武汉理工大学
10425 中国石油大学(华东)
10054 华北电力大学(北京)
10004 北京交通大学
080601 电气工程及其自动化