广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
14278 广东第二师范学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 176
13844 东莞城市学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 94
13720 广东理工学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 35
13684 珠海科技学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 1
13667 广州商学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 30
13657 广州应用科技学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 1
12668 广州理工学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 24
12622 湛江科技学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 560
12621 广州华商学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 31
12619 广州南方学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 727
12618 广州软件学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 7
12059 广东培正学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 90
11845 广东工业大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 990
11819 东莞理工学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 210
11656 广东石油化工学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 21
11545 电子科技大学中山学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 424
11540 广东金融学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 3
11414 中国石油大学(北京) 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 95
11347 仲恺农业工程学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 44
11106 广州航海学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 57
11078 广州大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 253
10822 广东白云学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 2
10701 西安电子科技大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 26
10699 西北工业大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 2
10614 电子科技大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 14
10590 深圳大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 743
10588 广东技术师范大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 45
10582 嘉应学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 19
10580 肇庆学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 89
10579 岭南师范学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 67
10578 韩山师范学院 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 80
10574 华南师范大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 457
10566 广东海洋大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 169
10564 华南农业大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 343
10560 汕头大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 230
10559 暨南大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 326
10497 武汉理工大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 6
10491 中国地质大学(武汉) 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 10
10425 中国石油大学(华东) 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 1
10184 延边大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 171
10008 北京科技大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 5
10007 北京理工大学 理工类 080901 计算机科学与技术 非脱产 103 26
14278 广东第二师范学院
13844 东莞城市学院
13720 广东理工学院
13684 珠海科技学院
13667 广州商学院
13657 广州应用科技学院
12668 广州理工学院
12622 湛江科技学院
12621 广州华商学院
12619 广州南方学院
12618 广州软件学院
12059 广东培正学院
11845 广东工业大学
11819 东莞理工学院
11656 广东石油化工学院
11545 电子科技大学中山学院
11540 广东金融学院
11414 中国石油大学(北京)
11347 仲恺农业工程学院
11106 广州航海学院
11078 广州大学
10822 广东白云学院
10701 西安电子科技大学
10699 西北工业大学
10614 电子科技大学
10590 深圳大学
10588 广东技术师范大学
10582 嘉应学院
10580 肇庆学院
10579 岭南师范学院
10578 韩山师范学院
10574 华南师范大学
10566 广东海洋大学
10564 华南农业大学
10560 汕头大学
10559 暨南大学
10497 武汉理工大学
10491 中国地质大学(武汉)
10425 中国石油大学(华东)
10184 延边大学
10008 北京科技大学
10007 北京理工大学
080901 计算机科学与技术