广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
13902 广州新华学院 理工类 101101 护理学 非脱产 107 178
12619 广州南方学院 理工类 101101 护理学 非脱产 107 1134
12121 南方医科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 1952
11847 佛山大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 13
10582 嘉应学院 理工类 101101 护理学 非脱产 107 7
10573 广东药科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 1882
10572 广州中医药大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 1527
10571 广东医科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 1795
10570 广州医科大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 2297
10560 汕头大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 1515
10559 暨南大学 理工类 101101 护理学 非脱产 107 8
13902 广州新华学院
12619 广州南方学院
12121 南方医科大学
11847 佛山大学
10582 嘉应学院
10573 广东药科大学
10572 广州中医药大学
10571 广东医科大学
10570 广州医科大学
10560 汕头大学
10559 暨南大学
101101 护理学