广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
13844 东莞城市学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 91
13719 广东科技学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 557
13667 广州商学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 15
13657 广州应用科技学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 2
12622 湛江科技学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 168
12621 广州华商学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 8
11846 广东外语外贸大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 329
11656 广东石油化工学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 14
11414 中国石油大学(北京) 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 46
11078 广州大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 42
10592 广东财经大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 38
10590 深圳大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 42
10579 岭南师范学院 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 29
10564 华南农业大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 89
10560 汕头大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 43
10559 暨南大学 理工类 120202 市场营销 非脱产 103 41
13844 东莞城市学院
13719 广东科技学院
13667 广州商学院
13657 广州应用科技学院
12622 湛江科技学院
12621 广州华商学院
11846 广东外语外贸大学
11656 广东石油化工学院
11414 中国石油大学(北京)
11078 广州大学
10592 广东财经大学
10590 深圳大学
10579 岭南师范学院
10564 华南农业大学
10560 汕头大学
10559 暨南大学
120202 市场营销