广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
14278 广东第二师范学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 453
13902 广州新华学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 163
13844 东莞城市学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 417
13684 珠海科技学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 5
13657 广州应用科技学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 3
12621 广州华商学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 36
12619 广州南方学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 1142
12618 广州软件学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 1
12059 广东培正学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 123
11846 广东外语外贸大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 482
11545 电子科技大学中山学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 278
11540 广东金融学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 11
11347 仲恺农业工程学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 57
11110 广东警官学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 279
11078 广州大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 156
10710 长安大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 29
10614 电子科技大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 3
10588 广东技术师范大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 37
10580 肇庆学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 30
10576 韶关学院 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 190
10574 华南师范大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 517
10566 广东海洋大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 197
10564 华南农业大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 260
10560 汕头大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 204
10559 暨南大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 98
10491 中国地质大学(武汉) 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 4
10008 北京科技大学 理工类 120402 行政管理 非脱产 103 3
14278 广东第二师范学院
13902 广州新华学院
13844 东莞城市学院
13684 珠海科技学院
13657 广州应用科技学院
12621 广州华商学院
12619 广州南方学院
12618 广州软件学院
12059 广东培正学院
11846 广东外语外贸大学
11545 电子科技大学中山学院
11540 广东金融学院
11347 仲恺农业工程学院
11110 广东警官学院
11078 广州大学
10710 长安大学
10614 电子科技大学
10588 广东技术师范大学
10580 肇庆学院
10576 韶关学院
10574 华南师范大学
10566 广东海洋大学
10564 华南农业大学
10560 汕头大学
10559 暨南大学
10491 中国地质大学(武汉)
10008 北京科技大学
120402 行政管理