广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
13844 东莞城市学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 69
13719 广东科技学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 424
13684 珠海科技学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 1
13667 广州商学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 15
12622 湛江科技学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 120
12621 广州华商学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 5
12619 广州南方学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 204
12618 广州软件学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 1
11545 电子科技大学中山学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 69
11106 广州航海学院 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 27
10592 广东财经大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 46
10590 深圳大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 40
10588 广东技术师范大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 19
10559 暨南大学 理工类 120801 电子商务 非脱产 103 57
13844 东莞城市学院
13719 广东科技学院
13684 珠海科技学院
13667 广州商学院
12622 湛江科技学院
12621 广州华商学院
12619 广州南方学院
12618 广州软件学院
11545 电子科技大学中山学院
11106 广州航海学院
10592 广东财经大学
10590 深圳大学
10588 广东技术师范大学
10559 暨南大学
120801 电子商务