广东省教育考试院官方文件
来源:广东省教育考试院
原文摘录
51888 深圳开放大学 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 1
14511 广东碧桂园职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 59
14511 广东碧桂园职业学院 文史类 440501 工程造价 非脱产 301 14
14427 广东信息工程职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 16
14362 广州东华职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 42
14266 广州华商职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 30
14265 广东南方职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 61
14136 广州城建职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 38
14123 广州珠江职业技术学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 30
13928 广州华立科技职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 10
13912 广州现代信息工程职业技术学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 1
13716 广州南洋理工职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 39
13711 江门职业技术学院 文史类 440501 工程造价 非脱产 301 2
12749 广东岭南职业技术学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 13
12741 广东建设职业技术学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 1
12572 广东科学技术职业学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 4
12325 广东新安职业技术学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 14
11845 广东工业大学 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 67
10861 广东交通职业技术学院 理工类 440501 工程造价 非脱产 301 8
51888 深圳开放大学
14511 广东碧桂园职业学院
14427 广东信息工程职业学院
14362 广州东华职业学院
14266 广州华商职业学院
14265 广东南方职业学院
14136 广州城建职业学院
14123 广州珠江职业技术学院
13928 广州华立科技职业学院
13912 广州现代信息工程职业技术学院
13716 广州南洋理工职业学院
13711 江门职业技术学院
12749 广东岭南职业技术学院
12741 广东建设职业技术学院
12572 广东科学技术职业学院
12325 广东新安职业技术学院
11845 广东工业大学
10861 广东交通职业技术学院
440501 工程造价