欢迎访问金诚教育网 - 免费学历提升信息服务平台
切换地区全国
选择报考地区

查看当地报名、院校与专业

全国

年度招生目录

四川成人高等教育行政管理(专升本)2025年招生目录

面向四川招生24所院校57条招生专业记录

招生院校与专业代号

同一学校的不同招生代号分别列出,填报时请同时核对学校代码与专业代号。

共 57 条 · 每页 8 条

招生学校 招生专业代号 层次 / 科类 学习形式 / 学制 学费 教学点 招生计划 考试科目
四川大学
学校代码 010
010523 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
四川大学校本部
成都市一环路南一段24号
计划人数:40人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
四川大学
学校代码 010
010524 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
四川大学四川弘道经理学院校外教学点
成都市天府大道1700号环球中心N2座601室
计划人数:60人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
四川大学
学校代码 010
010525 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
查看教学点四川大学成都市锦江区现代华曦成人培训学校校外教学点
成都市锦江区锦东路568号摩根中心2栋1906
计划人数:40人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
四川大学
学校代码 010
010526 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
四川大学四川托普信息技术职业学院校外教学点
成都市高新区西区大道2000号
计划人数:8人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
四川大学
学校代码 010
010527 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
四川大学遂宁应用技术职业学校校外教学点
四川省遂宁市船山区盐关街51号
计划人数:14人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
四川大学
学校代码 010
010528 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
四川大学南充市职工大学校外教学点
四川省南充市顺庆区潆溪职教城路77号
计划人数:8人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
四川大学
学校代码 010
010529 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
3000元/年
每年
四川大学巴中开放大学(巴中社区大学)校外教学点
四川省巴中市巴州区莲花街145号
计划人数:7人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)
西南民族大学
学校代码 036
036501 专升本 · 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 非脱产
二年半
2880元/年
每年
西南民族大学甘孜藏族自治州民族干部学校校外教学点
康定市炉城镇向阳街14号
计划人数:50人
2025年 · 专升本 · 第二次公布
专升本经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科统考科目
政治、外语、高等数学(二)

“/”表示暂无数据。专业代号、学校代码和招生名额对应表中所示年度与公布批次,最终录取结果以招生学校通知为准。

考试科目与最低录取控制线

考试科目按招生层次和科类区分;最低控制线是投档录取的基础门槛,不等于院校或专业最终录取分数。

年度招生层次科类统一考试科目
2025 专升本 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 政治、外语、高等数学(二)
年度招生层次科类特殊项目最低控制线公布日期
2025 专升本 经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 普通类别 110 分 2025-11-12

原文与信息来源

已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-09-04
原文摘录
93: (4)经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科考试科目:政治、外语、高等数学(二)。

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-11-06
原文摘录
1: 三、大专起点升本科 3052: 925 四川开放大学(51341 省属) 3053: 校址:成都市一环路西三段3号 3073: 【4】925528 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 42 3074: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 三、大专起点升本科 3035: 924 甘孜开放大学(51341 省属) 3036: 校址:四川省甘孜州康定市炉城镇向阳街207号 3048: 【4】924512 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 9 3049: 备注:甘孜州康定市炉城镇向阳街207号,甘孜开放大学
1: 三、大专起点升本科 3026: 922 四川开放大学学习中心管理处(51341 省属) 3027: 校址:成都市玉沙路163号 3029: 【4】922513 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3 3030: 备注:成都市青和里南段55号阳光新业中心2号楼六楼,四川开放大学成都市武侯区星南教育培训学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2995: 919 阿坝开放大学(51341 省属) 2996: 校址:四川省汶川县威州镇过街楼村 3004: 【4】919507 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 3005: 备注:阿坝州汶川县威州镇过街楼村,阿坝开放大学
1: 三、大专起点升本科 2972: 915 巴中开放大学(51341 省属) 2973: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 2993: 【4】915521 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 17 2994: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 三、大专起点升本科 2961: 914 达州开放大学(51341 省属) 2962: 校址:达州市通川区西外金龙大道105号 2970: 【4】914508 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3 2971: 备注:达州市通川区西外金龙大道105号,达州开放大学
1: 三、大专起点升本科 2933: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 2934: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 2954: 【4】912524 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 74 2955: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 三、大专起点升本科 2920: 911 南充开放大学(51341 省属) 2921: 校址:四川省南充市西河南路38号 2931: 【4】911519 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 17 2932: 备注:南充市顺庆区西河南路38号,南充开放大学
1: 三、大专起点升本科 2907: 910 乐山开放大学(51341 省属) 2908: 校址:乐山市市中区人民北路74号 2914: 【4】910512 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 7 2915: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 三、大专起点升本科 2898: 908 遂宁开放大学(51341 省属) 2899: 校址:遂宁市船山区西山北路280号 2901: 【4】908507 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 15 2902: 备注:遂宁市船山区西山北路280号,遂宁开放大学
1: 三、大专起点升本科 2886: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 2887: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 2889: 【4】906512 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 2890: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 三、大专起点升本科 2871: 904 泸州开放大学(51341 省属) 2872: 校址:泸州市龙马潭区九狮路三段1号 2884: 【4】904525 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 4 2885: 备注:泸州市龙马潭区九狮路三段1号,泸州开放大学
1: 三、大专起点升本科 2520: 334 四川文理学院(10644 省属) 2521: 校址:达州市南坝路400号 2557: 【4】334550 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 2558: 备注:四川省宣汉县蒲江街道岭南街57号,四川文理学院宣汉县教师进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2520: 334 四川文理学院(10644 省属) 2521: 校址:达州市南坝路400号 2555: 【4】334549 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2 2556: 备注:巴中市恩阳区登科街道新场街44号,四川文理学院巴中市恩阳区教师进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2520: 334 四川文理学院(10644 省属) 2521: 校址:达州市南坝路400号 2553: 【4】334548 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 5 2554: 备注:巴中市平昌县江口镇新平街西段92号,四川文理学院四川省平昌县教师进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2520: 334 四川文理学院(10644 省属) 2521: 校址:达州市南坝路400号 2551: 【4】334547 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 19 2552: 备注:成都市武侯区高升桥东路24号、成都市金牛区外曹家巷26号,四川文理学院四川时代专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2520: 334 四川文理学院(10644 省属) 2521: 校址:达州市南坝路400号 2549: 【4】334545 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3 2550: 备注:四川省达州市通川区塔石路519号,四川文理学院校本部
1: 三、大专起点升本科 2485: 332 宜宾学院(10641 省属) 2486: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 2496: 【4】332509 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 163 2497: 备注:四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区仁和路(鼎仁国际商贸城)A-7幢1层1号等,宜宾学院宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2485: 332 宜宾学院(10641 省属) 2486: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 2494: 【4】332508 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 45 2495: 备注:内江市市中区中央路94号5层,宜宾学院内江市市中区计算机旅游学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2485: 332 宜宾学院(10641 省属) 2486: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 2492: 【4】332507 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 61 2493: 备注:宜宾市五粮液大道酒圣路8号,宜宾学院校本部
1: 三、大专起点升本科 2404: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2405: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2433: 【4】330540 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 3 2434: 备注:四川省广安市前锋区双狮路800号,乐山师范学院广安市世纪职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2404: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2405: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2431: 【4】330538 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 6 2432: 备注:四川省乐山市市中区滨河路778号,乐山师范学院校本部
1: 三、大专起点升本科 2404: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2405: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2429: 【4】330537 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 7 2430: 备注:四川省眉山市洪雅县广场南路三段,乐山师范学院眉山电子职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2404: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2405: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2427: 【4】330536 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 128 2428: 备注:四川省乐山市市中区桃源路757号,乐山师范学院乐山市欣欣艺术职业高中有限公司校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2090: 316 西昌学院(10628 省属) 2091: 校址:四川省西昌市文汇北路96号 2151: 【4】316537 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 6 2152: 备注:四川省西昌市长安北路50号,西昌学院凉山彝族自治州劳动职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2090: 316 西昌学院(10628 省属) 2091: 校址:四川省西昌市文汇北路96号 2149: 【4】316536 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 41 2150: 备注:四川省眉山市诗书路南段160号(东坡区区委对面),西昌学院四川省东坡中等职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2090: 316 西昌学院(10628 省属) 2091: 校址:四川省西昌市文汇北路96号 2147: 【4】316535 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 38 2148: 备注:四川省自贡市大安区沙鱼坝108号,西昌学院自贡倍乐职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2090: 316 西昌学院(10628 省属) 2091: 校址:四川省西昌市文汇北路96号 2145: 【4】316534 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 122 2146: 备注:四川省眉山市彭山区青龙街道永远社区2组104号,西昌学院眉山工程技师学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2090: 316 西昌学院(10628 省属) 2091: 校址:四川省西昌市文汇北路96号 2143: 【4】316533 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 12 2144: 备注:四川省西昌市文汇北路96号,西昌学院继续教育学院(校本部直属)
1: 三、大专起点升本科 2028: 310 攀枝花学院(11360 省属) 2029: 校址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 2055: 【4】310528 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 48 2056: 备注:成都市龙泉驿区天生路155号,攀枝花学院四川航天职业技术学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2028: 310 攀枝花学院(11360 省属) 2029: 校址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 2053: 【4】310527 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 31 2054: 备注:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号,攀枝花学院本部教学点
1: 三、大专起点升本科 1864: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 1865: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 1973: 【4】307578 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 3 1974: 备注:四川省自贡市自流井区汇兴路519号,四川轻化工大学校本部
1: 三、大专起点升本科 1864: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 1865: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 1971: 【4】307577 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 13 1972: 备注:四川省眉山市彭山区青龙街道永远社区2组104号,眉山工程技师学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1864: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 1865: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 1969: 【4】307576 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 141 1970: 备注:四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区仁和路(鼎仁国际商贸城)A-7幢1层1号等,宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1864: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 1865: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 1967: 【4】307575 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 31 1968: 备注:成都市双流区九江镇双温路198号,四川爱华学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1864: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 1865: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 1965: 【4】307574 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 67 1966: 备注:泸州市江阳区肖巷子3号2层A2,泸州市科华成教中心校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1864: 307 四川轻化工大学(10622 省属) 1865: 校址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 1963: 【4】307573 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 54 1964: 备注:峨眉山市符溪镇乐峨路15号,峨眉文旅综合高中学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1016: 301 西华师范大学(10638 省属) 1017: 校址:四川省南充市莲池路57号 1081: 【4】301554 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 4 1082: 备注:阆中市张飞南路748号,西华师范大学四川省阆中师范学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1016: 301 西华师范大学(10638 省属) 1017: 校址:四川省南充市莲池路57号 1079: 【4】301552 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 57 1080: 备注:四川省泸州市江阳区江阳中路45号4楼,西华师范大学泸州市现代教育培训中心校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1016: 301 西华师范大学(10638 省属) 1017: 校址:四川省南充市莲池路57号 1077: 【4】301551 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 4 1078: 备注:四川省西昌市长安北路50号,西华师范大学凉山彝族自治州劳动职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1016: 301 西华师范大学(10638 省属) 1017: 校址:四川省南充市莲池路57号 1075: 【4】301550 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 49 1076: 备注:遂宁市船山区西山北路280号,西华师范大学遂宁开放大学校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1016: 301 西华师范大学(10638 省属) 1017: 校址:四川省南充市莲池路57号 1073: 【4】301549 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 53 1074: 备注:四川省成都市双流区双华路三段728号,西华师范大学四川华夏专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 1016: 301 西华师范大学(10638 省属) 1017: 校址:四川省南充市莲池路57号 1071: 【4】301548 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 79 1072: 备注:四川省南充市顺庆区莲池路54号,西华师范大学继续教育学院
1: 三、大专起点升本科 695: 248 西南财经大学(10651 部属) 696: 校址:四川省成都市青羊区光华村街55号西南财经大学励志楼206室 698: 【4】248501 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 138 699: 备注:四川省成都市青羊区光华村街55号,西南财经大学校本部教学点
1: 三、大专起点升本科 606: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 607: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 655: 【4】231551 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 66 656: 备注:四川省成都市双流区双华路三段728号,成都信息工程大学成都市双流区浩源中等职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 606: 231 成都信息工程大学(10621 省属) 607: 校址:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号成人教育科 653: 【4】231550 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 150 654: 备注:泸州市龙马潭区大通路450号,成都信息工程大学泸州市龙马潭区圆梦成人教育学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 497: 067 电子科技大学(10614 部属) 498: 校址:成都市一环路东一段240号 522: 【4】067512 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 9 523: 备注:成都市一环路东一段240号,电子科技大学继续教育学院教学点
1: 三、大专起点升本科 497: 067 电子科技大学(10614 部属) 498: 校址:成都市一环路东一段240号 520: 【4】067511 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 23 521: 备注:成都市温江区战备渠南路129号,电子科技大学成都新运职业学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 497: 067 电子科技大学(10614 部属) 498: 校址:成都市一环路东一段240号 518: 【4】067510 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 20 519: 备注:成都市青羊区东胜街8号庄森大厦4楼,电子科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 347: 036 西南民族大学(10656 委属) 348: 校址:四川省成都市武侯区一环路南四段16号 350: 【4】036501 行政管理 非脱产二年半 2880元/年 50 351: 备注:康定市炉城镇向阳街14号,西南民族大学甘孜藏族自治州民族干部学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 62: 【4】010529 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 7 63: 备注:四川省巴中市巴州区莲花街145号,四川大学巴中开放大学(巴中社区大学)校外教学点,巴中开放大学(巴中社区大学)就读
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 60: 【4】010528 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 8 61: 备注:四川省南充市顺庆区潆溪职教城路77号,四川大学南充市职工大学校外教学点,南充市职工大学就读
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 58: 【4】010527 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 14 59: 备注:四川省遂宁市船山区盐关街51号,四川大学遂宁应用技术职业学校校外教学点,遂宁应用技术职业学校就读
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 56: 【4】010526 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 8 57: 备注:成都市高新区西区大道2000号,四川大学四川托普信息技术职业学院校外教学点,四川托普信息技术职业学院就读
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 54: 【4】010525 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 40 55: 备注:成都市锦江区锦东路568号摩根中心2栋1906,四川大学成都市锦江区现代华曦成人培训学校校外教学点,成都市锦江区现代华曦成人培训学校就读
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 52: 【4】010524 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 60 53: 备注:成都市天府大道1700号环球中心N2座601室,四川大学四川弘道经理学院校外教学点,四川弘道经理学院就读
1: 三、大专起点升本科 3: 010 四川大学(10610 部属) 4: 校址:成都市一环路南一段24号四川大学望江校区逸夫科技楼一楼教育培训部学历教育办公室 50: 【4】010523 行政管理 非脱产二年半 3000元/年 40 51: 备注:成都市一环路南一段24号,四川大学校本部,川大校内就读
查看其余 1 份来源文件展开核对

四川省教育考试院官方文件

来源:四川省教育考试院

查看来源详情 →
发布日期
2025-08-28
原文摘录
1: 三、大专起点升本科 3377: 925 四川开放大学(51341 省属) 3378: 校址:成都市一环路西三段3号 3398: 【4】925528 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3399: 备注:成都市一环路西三段3号,四川开放大学
1: 三、大专起点升本科 3358: 924 甘孜开放大学(51341 省属) 3359: 校址:四川省甘孜州康定市炉城镇向阳街207号 3373: 【4】924512 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3374: 备注:甘孜州康定市炉城镇向阳街207号,甘孜开放大学
1: 三、大专起点升本科 3345: 922 四川开放大学学习中心管理处(51341 省属) 3346: 校址:成都市玉沙路163号 3348: 【4】922513 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3349: 备注:成都市青和里南段55号阳光新业中心2号楼六楼,四川开放大学成都市武侯区星南教育培训学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 3304: 919 阿坝开放大学(51341 省属) 3305: 校址:四川省汶川县威州镇过街楼村 3313: 【4】919507 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3314: 备注:阿坝州汶川县威州镇过街楼村,阿坝开放大学
1: 三、大专起点升本科 3264: 915 巴中开放大学(51341 省属) 3265: 校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号 3285: 【4】915521 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3286: 备注:巴中市巴州区莲花街145号,巴中开放大学
1: 三、大专起点升本科 3251: 914 达州开放大学(51341 省属) 3252: 校址:达州市通川区西外金龙大道105号 3262: 【4】914508 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3263: 备注:达州市通川区西外金龙大道105号,达州开放大学
1: 三、大专起点升本科 3215: 912 宜宾开放大学(51341 省属) 3216: 校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号 3236: 【4】912524 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3237: 备注:宜宾市叙州区南岸利民路15号,宜宾开放大学
1: 三、大专起点升本科 3196: 911 南充开放大学(51341 省属) 3197: 校址:四川省南充市西河南路38号 3213: 【4】911519 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3214: 备注:南充市顺庆区西河南路38号,南充开放大学
1: 三、大专起点升本科 3179: 910 乐山开放大学(51341 省属) 3180: 校址:乐山市市中区人民北路74号 3186: 【4】910512 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3187: 备注:乐山市市中区人民北路74号,乐山开放大学
1: 三、大专起点升本科 3170: 908 遂宁开放大学(51341 省属) 3171: 校址:遂宁市船山区西山北路280号 3173: 【4】908507 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3174: 备注:遂宁市船山区西山北路280号,遂宁开放大学
1: 三、大专起点升本科 3148: 906 绵阳开放大学(51341 省属) 3149: 校址:绵阳市长虹大道南段71号 3157: 【4】906512 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3158: 备注:绵阳市长虹大道南段71号,绵阳开放大学
1: 三、大专起点升本科 3122: 904 泸州开放大学(51341 省属) 3123: 校址:泸州市龙马潭区九狮路三段1号 3141: 【4】904525 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 3142: 备注:泸州市龙马潭区九狮路三段1号,泸州开放大学
1: 三、大专起点升本科 2702: 334 四川文理学院(10644 省属) 2703: 校址:达州市南坝路400号 2743: 【4】334550 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2744: 备注:四川省宣汉县蒲江街道岭南街57号,四川文理学院宣汉县教师进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2702: 334 四川文理学院(10644 省属) 2703: 校址:达州市南坝路400号 2741: 【4】334549 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2742: 备注:巴中市恩阳区登科街道新场街44号,四川文理学院巴中市恩阳区教师进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2702: 334 四川文理学院(10644 省属) 2703: 校址:达州市南坝路400号 2739: 【4】334548 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2740: 备注:巴中市平昌县江口镇新平街西段92号,四川文理学院四川省平昌县教师进修学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2702: 334 四川文理学院(10644 省属) 2703: 校址:达州市南坝路400号 2737: 【4】334547 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2738: 备注:成都市武侯区高升桥东路24号、成都市金牛区外曹家巷26号,四川文理学院四川时代专修学院校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2702: 334 四川文理学院(10644 省属) 2703: 校址:达州市南坝路400号 2733: 【4】334545 行政管理 非脱产二年半 2400元/年 2734: 备注:四川省达州市通川区塔石路519号,四川文理学院校本部
1: 三、大专起点升本科 2667: 332 宜宾学院(10641 省属) 2668: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 2678: 【4】332509 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2679: 备注:四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区仁和路(鼎仁国际商贸城)A-7幢1层1号等,宜宾学院宜宾市叙州区天成职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2667: 332 宜宾学院(10641 省属) 2668: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 2676: 【4】332508 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2677: 备注:内江市市中区中央路94号5层,宜宾学院内江市市中区计算机旅游学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2667: 332 宜宾学院(10641 省属) 2668: 校址:四川省宜宾市五粮液大道酒圣路8号 2674: 【4】332507 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2675: 备注:宜宾市五粮液大道酒圣路8号,宜宾学院校本部
1: 三、大专起点升本科 2580: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2581: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2611: 【4】330540 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2612: 备注:四川省广安市前锋区双狮路800号,乐山师范学院广安市世纪职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2580: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2581: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2607: 【4】330538 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2608: 备注:四川省乐山市市中区滨河路778号,乐山师范学院校本部
1: 三、大专起点升本科 2580: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2581: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2605: 【4】330537 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2606: 备注:四川省眉山市洪雅县广场南路三段,乐山师范学院眉山电子职业技术学校校外教学点
1: 三、大专起点升本科 2580: 330 乐山师范学院(10649 省属) 2581: 校址:四川省乐山市市中区滨河路778号 2603: 【4】330536 行政管理 非脱产二年半 2760元/年 2604: 备注:四川省乐山市市中区桃源路757号,乐山师范学院乐山市欣欣艺术职业高中有限公司校外教学点
