专业课程计划
江苏省高等教育自学考试 国际经济与贸易(专升本)专业课程计划
江苏 · 自学考试专升本 课程表 16 项官方总学分 71.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03708 | 中国近现代史纲要 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本)◆ | / | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 00098 | 国际市场营销学 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00140 | 国际经济学◆ | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 14675 | 制单结汇与报关实务◆ | / | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践)实践 | / | 1.0 | 实践 | 原文 |
| 00100 | 国际运输与保险 | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 07788 | 国际结算◆ | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 07750 | 国际投资学 | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 00091 | 国际商法 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13134 | 外贸英语写作 | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 11544 | 国际经济与贸易毕业论文(不计学分) | / | — | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:71.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江苏省教育考试院官方文件
来源:江苏省教育考试院
原文摘录
主考学校:南京财经大学
14676 制单结汇与报关实务(实践) 1 实践
9 14675 制单结汇与报关实务◆ 3 笔试
5 14658 政治经济学(中级) 6 笔试
6 13135 西方经济学(中级) 6 笔试
14 13134 外贸英语写作 6 笔试
3 13000 英语(专升本)◆ 7 笔试
15 11544 国际经济与贸易毕业论文(不计学分)
11 07788 国际结算◆ 5 笔试
12 07750 国际投资学 6 笔试
4 04184 线性代数(经管类) 4 笔试
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 笔试
1 03708 中国近现代史纲要 2 笔试
8 00140 国际经济学◆ 6 笔试
10 00100 国际运输与保险 6 笔试
7 00098 国际市场营销学 5 笔试
13 00091 国际商法 4 笔试
专业代码:X2020401 专业类型:专升本 专业名称:国际经济与贸易 主考学校:南京财经大学