专业课程计划
江苏省高等教育自学考试 数字媒体艺术(专升本)专业课程计划
江苏 · 自学考试专升本 课程表 20 项官方总学分 72.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03708 | 中国近现代史纲要 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本)◆ | / | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 14269 | 数字影像设计与制作 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 14270 | 数字影像设计与制作(实践)实践 | / | 4.0 | 实践 | 原文 |
| 14267 | 数字音频制作与处理(实践)实践 | / | 5.0 | 实践 | 原文 |
| 14268 | 数字影视合成(实践)◆实践 | / | 6.0 | 实践 | 原文 |
| 13464 | 电脑动画 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 13465 | 电脑动画(实践)实践 | / | 4.0 | 实践 | 原文 |
| 00504 | 艺术概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13875 | 界面设计 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 13876 | 界面设计(实践)实践 | / | 4.0 | 实践 | 原文 |
| 13511 | 多媒体技术与应用 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 13512 | 多媒体技术与应用(实践)实践 | / | 3.0 | 实践 | 原文 |
| 07189 | 视听语言 | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 11734 | 互动媒体设计(一)(实 践)◆实践 | / | 5.0 | 实践 | 原文 |
| 13466 | 电脑三维设计(实践)◆实践 | / | 6.0 | 实践 | 原文 |
| 03513 | 影视编导 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 12208 | 数字艺术设计基础(实 践)◆实践 | / | 5.0 | 实践 | 原文 |
| 14975 | 数字媒体艺术(本科)毕业设计(不计学分) | / | — | 未注明 | 原文 |
官方计划总学分:72.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江苏省教育考试院官方文件
来源:江苏省教育考试院
原文摘录
主考学校:江南大学
16 14975 数字媒体艺术(本科)毕业设计(不计学分)
14270 数字影像设计与制作(实践) 4 实践
4 14269 数字影像设计与制作 2 笔试
6 14268 数字影视合成(实践)◆ 6 实践
5 14267 数字音频制作与处理(实践) 5 实践
13876 界面设计(实践) 4 实践
9 13875 界面设计 2 笔试
13512 多媒体技术与应用(实践) 3 实践
10 13511 多媒体技术与应用 2 笔试
13 13466 电脑三维设计(实践)◆ 6 实践
13465 电脑动画(实践) 4 实践
7 13464 电脑动画 2 笔试
3 13000 英语(专升本)◆ 7 笔试
15 12208 数字艺术设计基础(实 践)◆ 5 实践
12 11734 互动媒体设计(一)(实 践)◆ 5 实践
11 07189 视听语言 考英语 者,选考 不少于4 门课程, 不少于20 学分;不 考英语者 全选。 6 笔试
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 笔试
1 03708 中国近现代史纲要 2 笔试
14 03513 影视编导 4 笔试
8 00504 艺术概论 4 笔试
专业代码:X2130508 专业类型:专升本 专业名称:数字媒体艺术 主考学校:江南大学