专业课程计划
江苏省高等教育自学考试 工商企业管理(专科)专业课程计划
江苏 · 自学考试专科 课程表 18 项官方总学分 70.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13886 | 经济学原理(初级) | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13126 | 管理学原理(初级) | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 13124 | 英语(专) | / | 7.0 | 笔试 | 原文 |
| 00041 | 基础会计学 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00144 | 企业管理概论 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 14070 | 企业运营管理 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 00058 | 市场营销学 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
| 00896 | 电子商务概论 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 00897 | 电子商务概论(实践)实践 | / | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13675 | 供应链管理 | / | 4.0 | 笔试 | 原文 |
| 13676 | 供应链管理(实践)实践 | / | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 07992 | 商品学基础 | / | 3.0 | 笔试 | 原文 |
| 00018 | 计算机应用基础 | / | 2.0 | 笔试 | 原文 |
| 00019 | 计算机应用基础(实践)实践 | / | 2.0 | 实践 | 原文 |
| 13125 | 高等数学(经管类) | / | 6.0 | 笔试 | 原文 |
| 13415 | 创新与创业管理 | / | 5.0 | 笔试 | 原文 |
官方计划总学分:70.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
江苏省教育考试院官方文件
来源:江苏省教育考试院
原文摘录
主考学校:南京农业大学
8 14070 企业运营管理 2 笔试
3 13886 经济学原理(初级) 5 笔试
13676 供应链管理(实践) 2 实践
11 13675 供应链管理 4 笔试
15 13415 创新与创业管理 5 笔试
4 13126 管理学原理(初级) 5 笔试
14 13125 高等数学(经管类) 6 笔试
5 13124 英语(专) 7 笔试
2 12656 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 4 笔试
12 07992 商品学基础 3 笔试
1 03706 思想道德修养与法律基础 2 笔试
00897 电子商务概论(实践) 2 实践
10 00896 电子商务概论 4 笔试
7 00144 企业管理概论 5 笔试
9 00058 市场营销学 5 笔试
6 00041 基础会计学 5 笔试
00019 计算机应用基础(实践) 2 实践
13 00018 计算机应用基础 2 笔试
专业代码:X1530601 专业类型:专科 专业名称:工商企业管理 主考学校:南京农业大学