专业课程计划
计算机科学与技术(专升本)
新疆 · 自学考试专升本 课程表 18 项官方总学分 74.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | / | 3.0 | 原文 |
| 03708 | 中国近现代史纲要 | / | 2.0 | 原文 |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | / | 4.0 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | / | 7.0 | 原文 |
| 00023 | 高等数学(工本) | / | 10.0 | 原文 |
| 02324 | 离散数学 | / | 4.0 | 原文 |
| 13013 | 高级语言程序设计 | / | 4.0 | 原文 |
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | / | 2.0 | 原文 |
| 13003 | 数据结构与算法 | / | 4.0 | 原文 |
| 13004 | 数据结构与算法(实践) | / | 2.0 | 原文 |
| 13015 | 计算机系统原理 | / | 4.0 | 原文 |
| 13180 | 操作系统 | / | 4.0 | 原文 |
| 13175 | 线性代数(工) | / | 3.0 | 原文 |
| 13005 | 软件工程 | / | 3.0 | 原文 |
| 13006 | 软件工程(实践) | / | 2.0 | 原文 |
| 13009 | 数据库原理与技术 | / | 4.0 | 原文 |
| 13017 | 计算机网络与信息安全 | / | 6.0 | 原文 |
| 13011 | 人工智能与大数据 | / | 6.0 | 原文 |
官方计划总学分:74.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- *本专业计划课程设置16门,总学分74学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
新疆教育考试院官方文件
来源:新疆教育考试院
原文摘录
计算机科学与技术(专升本);专业代码:080901 主考院校:新疆师范大学
9 13004 数据结构与算法(实践) 2
8 13003 数据结构与算法 4
13014 高级语言程序设计(实践) 2
13013 高级语言程序设计 4
6 02324 离散数学 4
5 00023 高等数学(工本) 10
4 13000 英语(专升本) 7
3 03709 马克思主义基本原理概论 4
2 03708 中国近现代史纲要 2
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3
16 13011 人工智能与大数据 6
15 13017 计算机网络与信息安全 6
13 13009 数据库原理与技术 4
13006 软件工程(实践) 2
13005 软件工程 3
12 13175 线性代数(工) 3
11 13180 操作系统 4
10 13015 计算机系统原理 4
*本专业计划课程设置16门,总学分74学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。