专业课程计划
海南省高等教育自学考试汽车服务工程(专升本)专业课程计划
海南 · 自学考试专升本 课程表 22 项官方总学分 73.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 13000 | 英语(专升本) | 公共基础课 | 7.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 13174 | 概率论与数理统计(工) | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 04447 | 汽车维修工程 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 04448 | 汽车维修工程(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 02187 | 电工与电子技术 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 02188 | 电工与电子技术(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 06904 | 汽车保险与理赔 | 专业核心课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 04444 | 汽车鉴定与评估 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程9门,共计41学分 | 原文 |
| 11095 | 汽车检测诊断技术 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 11096 | 汽车检测诊断技术(实践)实践 | 选考课 | 2.0 | 实践 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 04912 | 汽车电子控制技术 | 选考课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 04913 | 汽车电子控制技术(实践)实践 | 选考课 | 3.0 | 实践 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 14741 | 自动变速器的故障诊断 | 选考课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 14742 | 自动变速器的故障诊断(实践)实践 | 选考课 | 2.0 | 实践 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 05871 | 汽车营销技术 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 03539 | 汽车美容与装饰 | 选考课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 08587 | 汽车服务工程 | 选考课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 04449 | 汽车文化 | 选考课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程7门,32学分 | 原文 |
| 06999 | 毕业论文 | 毕业考核 | 0.0 | 未注明 | — | 原文 |
官方计划总学分:73.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于73学分。其中必考课程9门,41学分;选考 课程7门,32学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要 求由主考学校根据相关规定确定。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:080208 专业名称:汽车服务工程 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学 备注:
课程代码:02188|课程名称:电工与电子技术(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:7|课程代码:02187|课程名称:电工与电子技术|学分:5|考试方式:笔试
课程代码:04448|课程名称:汽车维修工程(实践)|学分:2|考试方式:实践
序号:6|课程代码:04447|课程名称:汽车维修工程|学分:5|考试方式:笔试
课程类别:专业核心课|序号:5|课程代码:13174|课程名称:概率论与数理统计(工)|学分:3|考试方式:笔试
序号:4|课程代码:13000|课程名称:英语(专升本)|学分:7|考试方式:笔试
序号:3|课程代码:15044|课程名称:马克思主义基本原理|学分:3|考试方式:笔试
序号:2|课程代码:15043|课程名称:中国近现代史纲要|学分:3|考试方式:笔试
序号:17|课程代码:06999|课程名称:毕业论文|学分:0|考试类别:必考
序号:16|课程代码:04449|课程名称:汽车文化|学分:3|考试方式:笔试
序号:15|课程代码:08587|课程名称:汽车服务工程|学分:3|考试方式:笔试
课程类别:公共基础课|序号:1|课程代码:15040|课程名称:习近平新时代中国特色社会主义思想概论|学分:3|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:必考课程9门,共计41学分
序号:14|课程代码:03539|课程名称:汽车美容与装饰|学分:3|考试方式:笔试
序号:13|课程代码:05871|课程名称:汽车营销技术|学分:4|考试方式:笔试
课程代码:14742|课程名称:自动变速器的故障诊断(实践)|学分:2|考试方式:实践
序号:12|课程代码:14741|课程名称:自动变速器的故障诊断|学分:3|考试方式:笔试
课程代码:04913|课程名称:汽车电子控制技术(实践)|学分:3|考试方式:实践
序号:11|课程代码:04912|课程名称:汽车电子控制技术|学分:5|考试方式:笔试
课程代码:11096|课程名称:汽车检测诊断技术(实践)|学分:2|考试方式:实践
课程类别:选考课|序号:10|课程代码:11095|课程名称:汽车检测诊断技术|学分:4|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:选考课程7门,32学分
序号:9|课程代码:04444|课程名称:汽车鉴定与评估|学分:4|考试方式:笔试
序号:8|课程代码:06904|课程名称:汽车保险与理赔|学分:5|考试方式:笔试
专业代码:080208 专业名称:汽车服务工程 层次:专升本 开考方式:助学 主考院校:长沙理工大学 总学分:73 毕业条件:本专业考试课程不得少于16门,总学分不得少于73学分。其中必考课程9门,41学分;选考 课程7门,32学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要 求由主考学校根据相关规定确定。