专业课程计划
海南省高等教育自学考试计算机应用技术(专科)专业课程计划
海南 · 自学考试专科 课程表 22 项官方总学分 76.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 公共基础课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13124 | 英语(专) | 公共基础课 | 7.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 专业核心课 | 7.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13807 | 计算机基础与应用技术 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13808 | 计算机基础与应用技术(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 02318 | 计算机组成原理 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13793 | 计算机程序设计基础 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13794 | 计算机程序设计基础(实践)实践 | 专业核心课 | 2.0 | 实践 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13181 | 数据结构 | 专业核心课 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13182 | 数据结构(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 02323 | 操作系统概论 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13170 | 数据库及其应用 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 13171 | 数据库及其应用(实践)实践 | 专业核心课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 02141 | 计算机网络技术 | 专业核心课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程12门,共计54学分 | 原文 |
| 04729 | 大学语文 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,22学分 | 原文 |
| 14565 | 移动应用程序设计 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,22学分 | 原文 |
| 14566 | 移动应用程序设计(实践)实践 | 选考课 | 1.0 | 实践 | 原表备注:选考课程5门,22学分 | 原文 |
| 07871 | 多媒体应用技术 | 选考课 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,22学分 | 原文 |
| 14481 | 信息安全基础 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,22学分 | 原文 |
| 14489 | 信息系统设计与开发 | 选考课 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程5门,22学分 | 原文 |
官方计划总学分:76.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 本专业考试课程不得少于17门,总学分不得少于76学分。其中必考课程12门,54学分;选 考课程5门,22学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:510201 专业名称:计算机应用技术 层次:专科 开考方式:社会与助学 主考院校:海南大学(社会)、海口经济学院(助学)、海南开放大学(助学)、 海南科技职业大学(助学) 备注:社会
专业代码:510201 专业名称:计算机应用技术 层次:专科 开考方式:社会与助学 主考院校:海南大学(社会)、海口经济学院(助学)、海南开放大学(助学)、 海南科技职业大学(助学) 备注:助学
序号:8|课程代码:13793|课程名称:计算机程序设计基础|学分:3|考试方式:笔试
序号:7|课程代码:02318|课程名称:计算机组成原理|学分:4|考试方式:笔试
课程代码:13808|课程名称:计算机基础与应用技术(实践)|学分:2|考试方式:实践
序号:6|课程代码:13807|课程名称:计算机基础与应用技术|学分:3|考试方式:笔试
课程类别:专业核心课|序号:5|课程代码:00022|课程名称:高等数学(工专)|学分:7|考试方式:笔试
序号:4|课程代码:13124|课程名称:英语(专)|学分:7|考试方式:笔试
序号:3|课程代码:15042|课程名称:思想道德与法治|学分:3|考试方式:笔试
序号:2|课程代码:15041|课程名称:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论|学分:3|考试方式:笔试
序号:17|课程代码:14489|课程名称:信息系统设计与开发|学分:4|考试方式:笔试
序号:16|课程代码:14481|课程名称:信息安全基础|学分:4|考试方式:笔试
序号:15|课程代码:07871|课程名称:多媒体应用技术|学分:5|考试方式:笔试
课程类别:公共基础课|序号:1|课程代码:15040|课程名称:习近平新时代中国特色社会主义思想概论|学分:3|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:必考课程12门,共计54学分
课程代码:14566|课程名称:移动应用程序设计(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:14|课程代码:14565|课程名称:移动应用程序设计|学分:4|考试方式:笔试
课程类别:选考课|序号:13|课程代码:04729|课程名称:大学语文|学分:4|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:选考课程5门,22学分
序号:12|课程代码:02141|课程名称:计算机网络技术|学分:4|考试方式:笔试
课程代码:13171|课程名称:数据库及其应用(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:11|课程代码:13170|课程名称:数据库及其应用|学分:4|考试方式:笔试
序号:10|课程代码:02323|课程名称:操作系统概论|学分:4|考试方式:笔试
课程代码:13182|课程名称:数据结构(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:9|课程代码:13181|课程名称:数据结构|学分:3|考试方式:笔试
课程代码:13794|课程名称:计算机程序设计基础(实践)|学分:2|考试方式:实践
专业代码:510201 专业名称:计算机应用技术 层次:专科 开考方式:社会与助学 主考院校:海南大学(社会)、海口经济学院(助学)、海南开放大学(助学)、 海南科技职业大学(助学) 总学分:76 毕业条件:本专业考试课程不得少于17门,总学分不得少于76学分。其中必考课程12门,54学分;选 考课程5门,22学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。