专业课程计划
海南省高等教育自学考试数字媒体艺术设计(专科)专业课程计划
海南 · 自学考试专科 课程表 20 项官方总学分 75.0
课程设置与学分
按课程代码核对本版要求;选考、加考和不同方向课程须结合下列备注选择。
| 课程代码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考核方式 | 修读说明 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 课程 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 课程 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 课程 | 3.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 00018 | 计算机应用基础 | 课程 | 2.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 00019 | 计算机应用基础(实践)实践 | 课程 | 2.0 | 实践 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 10678 | 数字媒体基础 | 课程 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 07311 | 多媒体技术 | 课程 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 07218 | 网络艺术 | 课程 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 14264 | 数字媒体视频编辑(实践)实践 | 课程 | 5.0 | 实践 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 13167 | 网页设计与制作 | 课程 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 13168 | 网页设计与制作(实践)实践 | 课程 | 1.0 | 实践 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 课程 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 10676 | 交互媒体设计与应用 | 课程 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:必考课程11门,共计45学分 | 原文 |
| 13805 | 计算机辅助图形设计 | 课程 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
| 13806 | 计算机辅助图形设计(实践)实践 | 课程 | 2.0 | 实践 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
| 01197 | 视听元素 | 课程 | 6.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
| 12208 | 数字艺术设计基础(实践)实践 | 课程 | 5.0 | 实践 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
| 14271 | 数字影像制作(实践)实践 | 课程 | 4.0 | 实践 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
| 04744 | 网页动画设计 | 课程 | 4.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
| 14265 | 数字媒体艺术概论 | 课程 | 5.0 | 笔试 | 原表备注:选考课程6门,30学分 | 原文 |
官方计划总学分:75.0。表中包含选考或不同方向课程时,不能直接累加所有行作为毕业要求。
主考与相关院校
主考、助学角色按本计划标注;灰色标签为同一学历方式下本专业其他计划的相关院校。
实践、论文、毕业与学位
- 毕业条件
- 本专业考试课程不得少于 17 门,总学分不得少于 75 学分。其中必考课程 11 门,45 学分;选 考课程6门,30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
原文与信息来源
已直接展示最新来源文件;如有更多来源,可继续展开核对。
海南省考试局官方文件
来源:海南省考试局
原文摘录
专业代码:550103 专业名称:数字媒体艺术设计 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:海南经贸职业技术学院 备注:
序号:8|课程代码:14264|课程名称:数字媒体视频编辑(实践)|学分:5|考试方式:实践
序号:7|课程代码:07218|课程名称:网络艺术|学分:4|考试方式:笔试
序号:6|课程代码:07311|课程名称:多媒体技术|学分:4|考试方式:笔试
序号:5|课程代码:10678|课程名称:数字媒体基础|学分:5|考试方式:笔试
课程代码:00019|课程名称:计算机应用基础(实践)|学分:2|考试方式:实践
课称类别:专业核心课|序号:4|课程代码:00018|课程名称:计算机应用基础|学分:2|考试方式:笔试
序号:3|课程代码:15042|课程名称:思想道德与法治|学分:3|考试方式:笔试
序号:2|课程代码:15041|课程名称:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论|学分:3|考试方式:笔试
序号:17|课程代码:14265|课程名称:数字媒体艺术概论|学分:5|考试方式:笔试
课称类别:公共基础课|序号:1|课程代码:15040|课程名称:习近平新时代中国特色社会主义思想概论|学分:3|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:必考课程11门,共计45学分
序号:16|课程代码:04744|课程名称:网页动画设计|学分:4|考试方式:笔试
序号:15|课程代码:14271|课程名称:数字影像制作(实践)|学分:4|考试方式:实践
序号:14|课程代码:12208|课程名称:数字艺术设计基础(实践)|学分:5|考试方式:实践
序号:13|课程代码:01197|课程名称:视听元素|学分:6|考试方式:笔试
课程代码:13806|课程名称:计算机辅助图形设计(实践)|学分:2|考试方式:实践
课称类别:选考课|序号:12|课程代码:13805|课程名称:计算机辅助图形设计|学分:4|考试方式:笔试|考试类别:必考|备注:选考课程6门,30学分
序号:11|课程代码:10676|课程名称:交互媒体设计与应用|学分:4|考试方式:笔试
序号:10|课程代码:11933|课程名称:数字图形界面艺术设计|学分:5|考试方式:笔试
课程代码:13168|课程名称:网页设计与制作(实践)|学分:1|考试方式:实践
序号:9|课程代码:13167|课程名称:网页设计与制作|学分:4|考试方式:笔试
专业代码:550103 专业名称:数字媒体艺术设计 层次:专科 开考方式:助学 主考院校:海南经贸职业技术学院 总学分:75 毕业条件:本专业考试课程不得少于 17 门,总学分不得少于 75 学分。其中必考课程 11 门,45 学分;选 考课程6门,30学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。