| 专业名称: | 市场营销 | 专业代码: | 53060500 | 学分要求: | 71学分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主考学校: | 云南财经大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指定 |
| 专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
| 委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 是 | 停止接收新生: | 是 |
| 高等教育自学考试市场营销专业(专科)课程设置与学分 (原销售管理专业) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码:63070100 主考学校:云南财经大学 | |||||
| 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | |
| 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | |
| 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | |
| 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | |
| 7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | |
| 8 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | |
| 9 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4月 | |
| 10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 4月 | |
| 11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 10月 | |
| 12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 4月 | |
| 13 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 10月 | |
| 14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 10月 | |
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 15 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 10月 | |
| 16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
| 总学分 | 71 | ||||
专业从2024年1月起停止新考生报名。对已取得考籍仍未毕业的考生,设置2年过渡期,过渡期内继续安排课程考试,过渡2年后正式停考,2026年1月起不再安排考试。最后一次办理毕业证时间为2026年12月。