北京自考专业一览表(2024年)
北京自考专业一览表,通过此表可查询北京市高等教育自学考试开设的专业代码、专业名称及主考院校,本表的公布时间为2024年,后期专业状态如有变化,请及时关注北京市教育考试院的通知及“专业计划查询”。
主考院校 | 序号 | 新专业代码 | 新专业名称 | 旧专业名称 | 专业状态 |
1 | 01B0009 | 法学(专升本) | 法律(独立本科段) | 正常开设 | |
法律(本科) | |||||
2 | 01B0020 | 工商管理(专升本) | 工商企业管理(独立本科段) | 正常开设 | |
商务管理(本科) | |||||
3 | 01B0023 | 会计学(专升本) | 会计(独立本科段) | 正常开设 | |
4 | 01B0024 | 人力资源管理(专升本) | 人力资源管理(独立本科段) | 正常开设 | |
5 | 01B0050 | 公共事业管理(专升本) | 行政管理学(独立本科段) | 正常开设 | |
6 | 01A0309 | 法律事务(专科) | 法律(基础科)(专科) | 正常开设 | |
7 | 01A0310 | 人力资源管理(专科) | 人力资源管理(旧专科) | 正常开设 | |
8 | 01A0315 | 大数据与会计(专科) | 会计(专科) | 正常开设 | |
9 | 01A0308 | 工商企业管理(专科) | 工商企业管理(旧专科) | 正常开设 | |
商务管理(专科) | |||||
10 | 01A0316 | 公共事务管理(专科) | 行政管理(专科) | 正常开设 | |
11 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 教育技术学(专升本) | 停止注册 | |
12 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 汽车服务工程(专升本) | 停止注册 | |
13 | 01A0317 | 新闻学(专科) | 新闻学(基础科)(专科) | 停止注册 | |
14 | 01B0013 | 新闻学(专升本) | 新闻学(本科) | 停止注册 | |
15 | 01B0010 | 学前教育(专升本) | 学前教育(独立本科段) | 正常开设 | |
16 | 01B0014 | 广告学(专升本) | 广告学(独立本科段) | 正常开设 | |
17 | 01B0028 | 旅游管理(专升本) | 酒店管理(独立本科段) | 停止注册 | |
18 | 01B0012 | 英语(专升本) | 英语(本科) | 正常开设 | |
19 | 01B0027 | 采购管理(专升本) | 采购与供应管理(独立本科段) | 正常开设 | |
20 | 01B0015 | 计算机科学与技术(专升本) | 计算机及应用(独立本科段) | 正常开设 | |
计算机信息管理(独立本科段) | 正常开设 | ||||
21 | 01B0017 | 网络工程(专升本) | 计算机网络(独立本科段) | 停止注册 | |
22 | 01A0306 | 中药学(专科) | 中药学(基础科)(专科) | 正常开设 | |
23 | 01B0007 | 金融学(专升本) | 金融管理(本科) | 正常开设 | |
24 | 01B0044 | 财务管理(专升本) | 财务管理(旧专升本) | 正常开设 | |
25 | 01B0045 | 信息管理与信息系统(专升本) | 信息管理与信息系统(旧专升本) | 正常开设 | |
26 | 01A0314 | 大数据与财务管理(专科) | 财务管理(专科) | 正常开设 | |
27 | 01A0313 | 金融服务与管理(专科) | 金融管理(专科) | 正常开设 | |
中国传媒大学 | 28 | 01B0011 | 汉语言文学(专升本) | 汉语言文学(本科) | 正常开设 |
29 | 01B0030 | 播音与主持艺术(专升本) | 播音与主持(独立本科段) | 正常开设 | |
30 | 01A0550 | 动漫设计(专科) | / | 正常开设 | |
31 | 01B0049 | 数字媒体艺术(专升本) | / | 正常开设 | |
32 | 01A0318 | 汉语言文学(专科) | 汉语言学文学(基础科)(专科) | 停止注册 | |
33 | 01B0029 | 广播电视编导(专升本) | 广播电视编导(独立本科段) | 停止注册 | |
34 | 01B0031 | 动画(专升本) | 动画(独立本科段) | 停止注册 | |
中国地质大学(北京) | 35 | 01B0018 | 安全工程(专升本) | 安全工程(独立本科段) | 正常开设 |
36 | 01B0047 | 宝石及材料工艺学(专升本) | / | 正常开设 | |
37 | 01B0048 | 产品设计(专升本) | / | 正常开设 | |
北京北大方正软件职业技术学院 | 38 | 01A0301 | 传播与策划(专科) | 网络传媒设计(专科) | 正常开设 |
39 | 01A0303 | 学前教育(专科) | 学前教育(旧专科) | 正常开设 | |
北京财贸职业学院 | 40 | 01A0305 | 连锁经营与管理(专科) | 连锁经营管理(专科) | 正常开设 |
北京建筑大学 | 41 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 能源管理(专科) | 停止注册 |
北京交通大学 | 42 | 01B0046 | 工程管理(专升本) | 工程管理(项目管理方向)(独立本科段) | 正常开设 |
北京科技职业学院 | 43 | 01A0307 | 计算机应用技术(专科) | 计算机及应用(专科) | 正常开设 |
44 | 01A0311 | 艺术设计(专科) | / | 正常开设 | |
45 | 01A0312 | 软件技术(专科) | / | 正常开设 |
北京自考2021年停考专业一览表
| 北京市高等教育自学考试停考专业信息表(2021年发布) | |||||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 | 停止注册时间 | 停止报考时间 | 最后论文申报截止时间 | 停止毕业时间 | 最后学位申报截止时间 |
| 1 | 01A0701 | 心理学(专科) | 专科 | 停止注册 | 2018/1/10 | 2021/6/30 | —— | 2021/7/1 | —— |
| 2 | 01B0701 | 心理学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | 2018/1/10 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 |
| 3 | 01C0505 | 日语(基础科)(专科) | 专科 | 停止注册 | 2018/1/10 | 2021/6/30 | —— | 2021/7/1 | —— |
| 4 | 01C1505 | 日语(本科) | 本科 | 停止报考 | 2018/1/10 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 |
| 5 | 01B0803 | 建筑工程(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | 2018/1/20 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 |
| 6 | 01B0206 | 国际贸易(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | 2018/5/31 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 |
| 7 | 01B0211 | 经济学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | 2018/5/31 | 2020-12-31 | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 2021/9/30 |
| 8 | 01C0502 | 英语(基础科)(专科) | 专科 | 停止报考 | 2018/7/20 | 2020-12-31 | —— | 2021/7/1 | —— |
| 9 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 停止注册 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | —— | 2023/7/1 | —— |
| 10 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | 2023-06-30 | 2023/12/31 | 2024/3/31 |
| 11 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 专科 | 停止注册 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | —— | 2023/7/1 | —— |
| 12 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 专科 | 停止注册 | 2020/9/1 | 2023/6/30 | —— | 2023/7/1 | —— |
| 13 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 专科 | 停止注册 | 2020/8/20 | 2023/12/31 | —— | 2023/12/31 | —— |
| 14 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | 2020/8/20 | 2023/6/30 | 2023/6/30 | 2023/12/31 | 2024/3/31 |
| 注:此专业信息表更新截止日期为2021年1月1日,更新后如有新增停考专业,相关信息请及时关注网站通知。 | |||||||||
北京2021年自考开考专业一览表
北京市高等教育自学考试开考专业信息表(2021年发布)
| 主考院校 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业状态 |
| 北京大学 | 1 | 01A0701 | 心理学(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 2 | 01B0701 | 心理学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
| 3 | 01C0505 | 日语(基础科)(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 4 | 01C1505 | 日语(本科) | 本科 | 停止报考 | |
| 北京建筑大学 | 5 | 01A0222 | 能源管理(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 6 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 7 | 01B0803 | 建筑工程(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
| 北京理工大学 | 8 | 01A0001 | 财务管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 9 | 01A0221 | 人力资源管理(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 10 | 01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 11 | 01B0001 | 财务管理(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 12 | 01B0002 | 教育技术学(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 13 | 01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 14 | 01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 15 | 01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 16 | 01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | 本科 | 停止注册 | |
| 17 | 01B0301 | 法律(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 18 | 01C0301 | 法律(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 19 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京联合大学 | 20 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 21 | 01B0402 | 学前教育(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 22 | 01B0501 | 广告学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京农业职业学院 | 23 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) | 专科 | 停止注册 |
| 北京石油化工学院 | 24 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 北京外国语大学 | 25 | 01C0502 | 英语(基础科)(专科) | 专科 | 停止报考 |
| 26 | 01C1502 | 英语(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京物资学院 | 27 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 北京邮电大学 | 28 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 29 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) | 本科 | 正常开设 | |
| 30 | 01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 31 | 01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 32 | 01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京中医药大学 | 33 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 对外经济贸易大学 | 34 | 01B0206 | 国际贸易(独立本科段) | 本科 | 停止报考 |
| 35 | 01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 36 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 中国传媒大学 | 37 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) | 本科 | 正常开设 |
| 38 | 01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 39 | 01B0510 | 动画(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 40 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 41 | 01C1501 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 中国人民大学 | 42 | 01A0201 | 工商企业管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 43 | 01A0203 | 会计(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 44 | 01A0302 | 行政管理(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 45 | 01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 46 | 01B0203 | 会计(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 47 | 01B0211 | 经济学(独立本科段) | 本科 | 停止报考 | |
| 48 | 01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | 本科 | 正常开设 | |
| 49 | 01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 50 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 51 | 01C1204 | 商务管理(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 52 | 01C1503 | 新闻学(本科) | 本科 | 正常开设 | |
| 北京北大方正软件职业技术学院 | 53 | 01A0402 | 学前教育(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 54 | 01A0820 | 网络传媒设计(专科) | 专科 | 正常开设 | |
| 北京财贸职业学院 | 55 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) | 专科 | 正常开设 |
| 56 | 01A0505 | 室内设计(专科) | 专科 | 停止注册 | |
| 注:此表更新截止日期为2021年1月1日,更新后专业状态如有变化,请及时关注网站通知。 | |||||