重庆开放大学成人高考专业有:汉语言文学、机械设计制造及其自动化、智能建造、行政管理、建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术、护理、药学、公共卫生管理、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、电子商务、现代物流管理、旅游管理、视觉传达设计、学前教育、法律事务、人力资源管理。
重庆开放大学成立于1979年,是由重庆市人民政府举办,经教育部批准独立设置的高等学校,是重庆市高等教育现代远程教育中心、重庆市社区教育服务指导中心。2005年,创办了重庆工商职业学院,与重庆开大实行“一套班子、两块牌子”的管理模式,已被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位,入选“首批国家级职业教育教师教学创新团队”。成人高等教育学校成人教育重庆开放大学成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 3 | 智能建造 | 081008T | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 5 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 6 | 工程造价 | 440501 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 7 | 建设工程管理 | 440502 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 8 | 机械制造及自动化 | 460104 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 9 | 机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 10 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 12 | 计算机应用技术 | 510201 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 13 | 计算机网络技术 | 510202 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 14 | 大数据技术 | 510205 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 15 | 护理 | 520201 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 16 | 药学 | 520301 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 17 | 公共卫生管理 | 520701 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 18 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
| 19 | 工商企业管理 | 530601 | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
| 20 | 市场营销 | 530605 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 21 | 电子商务 | 530701 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 22 | 现代物流管理 | 530802 | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
| 23 | 旅游管理 | 540101 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 24 | 视觉传达设计 | 550102 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 25 | 学前教育 | 570102K | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
| 26 | 法律事务 | 580401 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 27 | 人力资源管理 | 590202 | 高起专 | 2年 | 脱产 |
| 28 | 行政管理 | 590206 | 高起专 | 2.5年 | 脱产、非脱产 |
注:专业资料来自教育部公开信息,仅供参考,一些学校和专业实际可能未在招生,请广大考生以学校或教育考试院公布的招考计划为准。上述有关“重庆开放大学”的信息来自网络信息聚合,旨在方便网友查阅和检索,本站不会以学校名义从事招生、培训等相关活动,请考生注意分辨。