| 名称 | 所在地区 | 类型 | 主办院校 | 联系方式 | 招生指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开放教育学院 | 重庆重庆市九龙坡区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 68881066 18523073833 | |
| 教育实验学院 | 重庆两江新区北部新区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 18190832884 | |
| 大渡口学院 | 重庆重庆市大渡口区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 86192061 18623068844 | |
| 沙坪坝学院 | 重庆重庆市沙坪坝区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 65338112 65422788 13883915436 | |
| 渝北学院 | 重庆重庆市渝北区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 67807041 18166592288 | |
| 璧山学习中心 | 重庆重庆市璧山区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 15223108668 | |
| 忠县工作站 | 重庆重庆市忠县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 54247293 54247294 18996594673 | |
| 酉阳分校 | 重庆重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 75556043 13709485489 | |
| 彭水学院 | 重庆重庆市彭水苗族土家族自治县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 13452229689 18696687711 | |
| 江北分校 | 重庆重庆市江北区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 67850992 13101308162 | |
| 綦江工作站 | 重庆重庆市綦江区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 48600008 18983879966 | |
| 巫溪工作站 | 重庆重庆市巫溪县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 51522762 13896287209 | |
| 城口工作站 | 重庆重庆市城口县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 17726693475 59222664 | |
| 潼南学院 | 重庆重庆市潼南县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 44573435 15826141943 17783868555 | |
| 铜梁学院 | 重庆重庆市铜梁区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 45673008 13996178617 | |
| 食品医药学院 | 重庆重庆市北碚区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 62520887 13678491990 | |
| 丰都学院 | 重庆重庆市丰都县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 70711606 15803602188 | |
| 云阳学院 | 重庆重庆市云阳县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 55158153 13594880608 | |
| 重庆工程学院 | 重庆重庆市巴南区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 62846512 13008381858 | |
| 四川仪表工业学校 | 重庆重庆市北碚区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 18323888663 13883395522 | |
| 万盛学习中心 | 重庆重庆市綦江区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 85393097 48272263 | |
| 重庆市城市建设高级技工学校 | 重庆重庆市江北区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 13650526646 18896119616 | |
| 涪陵学院 | 重庆重庆市涪陵区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 72880999 13340362203 | |
| 城市建设与管理学院 | 重庆重庆市九龙坡区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 18623393350 | |
| 渝中学院 | 重庆重庆市渝中区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 63862140 63863164 18581068408 | |
| 秀山学院 | 重庆重庆市秀山土家族苗族自治县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 76662895 18623295522 | |
| 九龙坡学院 | 重庆重庆市九龙坡区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 68410351 68410020 19802705738 | |
| 荣昌学院 | 重庆重庆市荣昌县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 46765038 15823458501 | |
| 南川学院 | 重庆重庆市南川区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 71422543 18996717258 | |
| 石柱学院 | 重庆重庆市石柱土家族自治县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 73376480 13370799520 | |
| 黔江学院 | 重庆重庆市黔江区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 79240060 13609493930 | |
| 江津学院 | 重庆重庆市江津区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 47569418 18223485788 | |
| 永川学院 | 重庆重庆市永川区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 49291888 49844478 13060200523 | |
| 南岸学院 | 重庆重庆市南岸区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 62800246 18108398406 | |
| 长寿学院 | 重庆重庆市长寿区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 40409228 | |
| 巴南学院 | 重庆重庆市巴南区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 66228991 13667692817 | |
| 垫江学院 | 重庆重庆市垫江县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 74616039 74636552 | |
| 武隆学院 | 重庆重庆市武隆县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 77722942 | |
| 合川学院 | 重庆重庆市合川区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 42884001 13635426558 | |
| 奉节学院 | 重庆重庆市奉节县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 56521277 18996503236 | |
| 大足学院 | 重庆重庆市大足区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 64360078 13883118672 | |
| 万州学院 | 重庆重庆市万州区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 58240541 13509433346 | |
| 北碚学院 | 重庆重庆市北碚区 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 68356289 13627644447 | |
| 巫山学院 | 重庆重庆市巫山县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 57653817 13452722666 | |
| 梁平学院 | 重庆重庆市梁平县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 13452731158 | |
| 开州学院 | 重庆重庆市开县 | 学习中心 | 重庆开放大学 | 52218176 15823510788 |
教学点与办事指南重庆 开放教育
字号
重庆开放大学教学点与招生咨询点
内容摘要展开阅读
这份资料汇总了重庆开放大学在重庆市各区县设立的四十余个教学点与招生咨询点名单,涵盖开放教育学院、大渡口学院、万州学院、酉阳分校等学习中心,逐条列出所在地区、类型、主办院校及联系电话。所有教学点均由重庆开放大学主办,分布于九龙坡、渝中、涪陵、黔江等多个区县。该名单适合有意就近咨询开放教育招生与学习事宜的重庆本地学员查阅使用。
文章标题:重庆开放大学教学点与招生咨询点
本文手机端:https://m.jinchengjy.com/yuanxiao/1230/neirong/35302.html
更多资讯
继续关注开放教育政策与报考动态