2025年,长安大学成人高考在陕西省的录取分数线按层次划分如下:专升本七个专业类别——文史中医类、理工类、经济管理类、法学类、教育学类、农学类、医学类,分数线统一为120分;艺术类为84分。
艺术类各层次的专业课分数线均为180分。
高起本方面,文史外语类与理工类分数线同为150分,艺术类为79分。
高起专方面,文史外语类与理工类分数线均为115分,艺术类为54分。
长安大学成人高考陕西历年录取分数线
| 陕西省成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史外语类 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 | 115 | 120 |
| 艺术类 | 54 | 56 | 56 | 51 | 51 | 54 | 56 | |
| 理工类 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 | 115 | 120 | |
| 高起本 | 文史外语类 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 |
| 外语(文) | 150 | / | / | / | / | / | / | |
| 艺术类 | 79 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 95 | |
| 理工类 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 |
| 艺术类 | 84 | 95 | 95 | 88 | 88 | 91 | 102 | |
| 理工类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 经济管理类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 法学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 教育学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 农学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 医学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
需要留意两点:其一,艺术类文化课分数线在计算时不包含数学成绩;其二,艺术类专业课分数线统一为180分。
关于分值构成,高起专与专升本的卷面总分为450分,高起本为600分。
达到最低录取控制分数线只是取得录取资格的前提,这条线并不等于院校实际录取的最低分数;成绩过了这条线也不能保证一定被录取。
最终能否录取,取决于成绩是否达到考生所填志愿院校及对应专业的录取最低分数。
小编寄语:愿你备考路上步履坚定,成绩终不负努力