2026年广东自考本科专业科目一览表
广东自考本科专业有金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、社会工作、教育学、学前教育、汉语言文学、英语、日语、商务英语、广告学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、食品卫生与营养学、护理学、工程管理、工程造价、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、物流管理、电子商务、旅游管理、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、质量管理工程、消防工程、产品设计、播音与主持艺术、文化产业管理、财务管理、信息管理与信息系统、交通运输、物联网工程、软件工程、电子信息工程、车辆工程、工业设计、网络与新媒体、小学教育、社会学等等。

广东自考本科专业目录
| 专业名称 | 层次 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 金融学 | 专升本 | 020301K |
| 投资学 | 专升本 | 020304 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 020401 |
| 法学 | 专升本 | 030101K |
| 社会工作 | 专升本 | 030302 |
| 教育学 | 专升本 | 040101 |
| 学前教育 | 专升本 | 040106 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 050101 |
| 英语 | 专升本 | 050201 |
| 日语 | 专升本 | 050207 |
| 商务英语 | 专升本 | 050262 |
| 广告学 | 专升本 | 050303 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 080202 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 080901 |
| 土木工程 | 专升本 | 081001 |
| 食品卫生与营养学 | 专升本 | 100402 |
| 护理学 | 专升本 | 101101 |
| 工程管理 | 专升本 | 120103 |
| 工程造价 | 专升本 | 120105 |
| 工商管理 | 专升本 | 120201K |
| 市场营销 | 专升本 | 120202 |
| 会计学 | 专升本 | 120203K |
| 人力资源管理 | 专升本 | 120206 |
| 行政管理 | 专升本 | 120402 |
| 物流管理 | 专升本 | 120601 |
| 电子商务 | 专升本 | 120801 |
| 旅游管理 | 专升本 | 120901K |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 130502 |
| 环境设计 | 专升本 | 130503 |
| 数字媒体艺术 | 专升本 | 130508 |
| 质量管理工程 | 专升本 | 120703 |
| 消防工程 | 专升本 | 083102K |
| 产品设计 | 专升本 | 130504 |
| 播音与主持艺术 | 专升本 | 130309 |
| 文化产业管理 | 专升本 | 120210 |
| 财务管理 | 专升本 | 120204 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 120102 |
| 交通运输 | 专升本 | 081801 |
| 物联网工程 | 专升本 | 080905 |
| 软件工程 | 专升本 | 080902 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 080701 |
| 车辆工程 | 专升本 | 080207 |
| 工业设计 | 专升本 | 080205 |
| 网络与新媒体 | 专升本 | 050306T |
| 小学教育 | 专升本 | 040107 |
| 社会学 | 专升本 | 030301 |
广东自考本科专业有哪些
广东自考本科专业有:工商管理、市场营销、法学、会计学、行政管理、电子商务、工程管理、税收学、金融学、国际经济与贸易、商务英语、计算机科学与技术、公共事业管理、物流管理、视觉传达设计、环境设计、投资学、自动化、工程造价、汽车服务工程、土木工程、数字媒体艺术、区域经济开发与管理、社会工作、服装设计与工程、环境生态工程、教育学、教育管理、心理健康教育、艺术教育、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、日语、网络工程、人力资源管理、公共关系学、新闻学、食品卫生与营养学、物业管理、旅游管理、广告学、护理学、机械设计制造及其自动化、秘书学、采购管理、化学工程与工艺、动物医学、药学等等。

广东自考本科如何选学校及专业
按兴趣爱好选择,有兴趣才会有学习动力,自考是个漫长又枯燥的过程,稍微一松懈就容易功亏一篑。所选的专业适合个人的兴趣,学习就不会感到枯燥,不会成为一种负担,反而会成为一种乐趣。
按工作需求选择,如果你希望自考本科能对自己的工作能力、职业发展带来帮助,那么选择一个工作相关的专业,不但能提高自己的知识水平,还能帮助自己更快的晋升。
按拿证速度选择,一些同学急需要本科学历,并且对专业的要求没有那么高,这个时候就可以选择一些考试科目少,考试难度低的专业,这样毕业的速度就更快一些。
广东自学考试本科专业一览表
广东自学考试本科专业有工程管理、税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、商务英语、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理、行政管理、物流管理、电子商务、视觉传达设计、环境设计、投资学、自动化、工程造价、汽车服务工程、土木工程、数字媒体艺术、区域经济开发与管理、社会工作、服装设计与工程、环境生态工程、教育学、教育管理、心理健康教育、艺术教育、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、日语、网络工程、人力资源管理、公共关系学、新闻学、食品卫生与营养学、物业管理、旅游管理、广告学、护理学、机械设计制造及其自动化、秘书学、采购管理、化学工程与工艺、动物医学、药学。

广东自学考试本科专业一览表
| 广州大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 广东财经大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| ★610201 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | |
| ★610201 | 计算机应用技术 | 移动商务技术 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| ★630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | ★020202 | 税收学 | |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 020304 | 投资学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 50262 | 商务英语 | ||
| 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| ★080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式技术 | |
| ★080901 | 计算机科学与技术 | 移动商务技术 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| ★120401 | 公共事业管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 暨南大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★540703 | 物业管理 | |
| ★590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| ★970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 50101 | 汉语言文学 | ||
| ★050301 | 新闻学 | ||
| ★100402 | 食品卫生与营养学 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| ★120209 | 物业管理 | ||
| ★120401 | 公共事业管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 华南理工大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| ★080208 | 汽车服务工程 | ||
| 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| ★130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 华南师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★610203 | 计算机信息管理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 670102K | 学前教育 | ||
| ★670121K | 心理健康教育 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| ★690105 | 公共关系 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | ||
| ★690206 | 行政管理 | 电子政务 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| ★970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 40101 | 教育学 | ||
| ★040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
| ★040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
| 40106 | 学前教育 | ||
| 40201 | 体育教育 | ||
| 50101 | 汉语言文学 | ||
| 50201 | 英语 | ||
| 50207 | 日语 | ||
| 80901 | 计算机科学与技术 | ||
| ★080903 | 网络工程 | ||
| ★120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| ★120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| ★120402 | 行政管理 | 电子政务 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| ★120409T | 公共关系学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| ★340101 | 教育管理 | ||
| ★340102 | 心理健康教育 | ||
| 华南农业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★520804 | 环境工程技术 | |
| ★560301 | 机电一体化技术 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| ★630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| ★650108 | 服装与服饰设计 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 30302 | 社会工作 | ||
| 50101 | 汉语言文学 | ||
| ★081602 | 服装设计与工程 | ||
| ★082504 | 环境生态工程 | ||
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| ★320101 | 区域经济开发与管理 | ||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 广东工业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | ★020304 | 投资学 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||
| ★080801 | 自动化 | ||
| 120105 | 工程造价 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| ★120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 电子科技大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 深圳大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★610203 | 计算机信息管理 | |
| 620201 | 护理 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | ★会计 | 会计电算化 | |
| 630302 | ★会计 | 农村财会与审计 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
| ★630903 | 物流管理 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050303 | 广告学 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 101101 | 护理学 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| ★120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 广东外语外贸大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630801 | 电子商务 | ||
| ★630907 | 采购与供应管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| ★970201 | 汉语言文学 | ||
| ★970202 | 英语 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| ★050107T | 秘书学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 050262 | 商务英语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| ★080903 | 网络工程 | ||
| ★120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| ★120603T | 采购管理 | ||
| ★120901K | 旅游管理 | ||
| 广东药科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | ★100701 | 药学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 南方医科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 佛山科学技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | ★090401 | 动物医学 | |
| 广东第二师范学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 40106 | 学前教育 | |
| 广东技术师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★560102 | 机械制造与自动化 | |
| ★560302 | 电气自动化技术 | ||
| 本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东金融学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 会计 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 120203K | 会计学 | ||
| 广东科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 120801 | 电子商务 | ||
| 广东理工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 广东石油化工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | ★081301 | 化学工程与工艺 | |
| 广州航海学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 广州华商学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
| 670102K | 学前教育 | ||
| 广州美术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | ||
| 惠州学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★650108 | 服装与服饰设计 | |
| 本科 | ★081602 | 服装设计与工程 | |
| 湛江科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 中山学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 珠海科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 江门职业技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | ★560113 | 模具设计与制造 | |
| 广东省外语艺术职业学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 670102K | 学前教育 | |
广东成人自考本科院校及专业有哪些
广东成人自考本科院校有:华南理工大学、华南师范大学、广东工业大学、广东财经大学、暨南大学、华南农业大学、南方医科大学、深圳大学、广东外语外贸大学、广东技术师范大学、广东金融学院、广东科技学院、广州美术学院、惠州学院、珠海科技学院、江门职业技术学院、广东省外语艺术职业学院等。可以报考的小自考学校有:华南师范大学、华南农业大学、广东工业大学、广东财经大学、汕头大学、深圳大学、广东外语外贸大学等等。
广东成人自考本科专业有:工商管理、数字媒体艺术、市场营销、金融学、广告学、会计学、法学、公共事业管理、汉语言文学、会展经济与管理、旅游管理、服装设计与工程、广播电视编导、物流管理、税收学、投资学、计算机科学与技术、药学、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、自动化、工程造价、国际经济与贸易、日语、商务英语、秘书学、英语、采购管理、护理学、食品卫生与营养学、电子商务、工程管理、汽车服务工程、土木工程、人力资源管理、学前教育、视觉传达设计、环境设计、体育教育、公共关系、数学教育、教育学、教育管理、心理健康教育、艺术教育、网络工程、工商管理学、公共关系学、行政管理、社会工作、环境生态工程等专业。

广东自考本科如何选学校及专业
按兴趣爱好选择,有兴趣才会有学习动力,自考是个漫长又枯燥的过程,稍微一松懈就容易功亏一篑。所选的专业适合个人的兴趣,学习就不会感到枯燥,不会成为一种负担,反而会成为一种乐趣。
按工作需求选择,如果你希望自考本科能对自己的工作能力、职业发展带来帮助,那么选择一个工作相关的专业,不但能提高自己的知识水平,还能帮助自己更快的晋升。
广东自考本科有哪些学校和专业
广东自考本科学校有:广东工业大学、广东财经大学、广东外语外贸大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学、深圳大学、华南农业大学、南方医科大学、广东技术师范大学、广州大学、广东石油化工学院、广东药科大学、佛山科学技术学院、惠州学院、广东白云学院、深圳职业技术学院、江门职业技术学院、广东金融学院、广东第二师范学院、广州美术学院、广东省外语艺术职业学院、珠海科技学院、广州华商学院、电子科技大学中山学院、广东科技学院、湛江科技学院、广东理工学院、广州航海学院等。
广东自考本科专业有:工程管理、税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、商务英语、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理、行政管理、物流管理、电子商务、视觉传达设计、环境设计、投资学、自动化、工程造价、汽车服务工程、土木工程、数字媒体艺术、区域经济开发与管理、社会工作、服装设计与工程、环境生态工程、教育学、教育管理、心理健康教育、艺术教育、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、日语、网络工程、人力资源管理、公共关系学、新闻学、食品卫生与营养学、物业管理、旅游管理、广告学、护理学、机械设计制造及其自动化、秘书学、采购管理、化学工程与工艺、动物医学、药学。

广东自考本科怎么选学校和专业
自考大多数地区,每个省份每个专业都只有对应的一个院校,也就是当你选择了某一专业时,学校就那一所,没有选择机会。
自考的难度和选择什么样的学校也并没有太大的影响,自考的难度取决于所选专业的难度,而专业的难度是由所学课程决定的。