通过函授形式在延安大学攻读本科,可选专业范围相当广泛,包括经济学、金融学、法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育、教育技术学、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、生物科学、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、化学工程与工艺、石油工程、油气储运工程、环境工程、园林、临床医学、医学影像学、医学检验技术、护理学、工程管理、工商管理、会计学、行政管理、旅游管理、音乐学、舞蹈学以及美术学,共39个专业。
就办学背景而言,延安大学目前是陕西省人民政府与教育部共建高校,同时也是陕西省高水平建设大学和陕西省一流学科建设高校。该校创建于1941年;1998年,延安医学院和延安市人民医院并入,组建了新的延安大学,并被确定为陕西省省属重点大学;此后在2005年成为省部共建大学,2011年又被列入陕西省高水平建设大学行列。陕西省省属重点大学成人教育
延安大学函授本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 020101 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 政治学与行政学 | 030201 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 社会工作 | 030302 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 思想政治教育 | 030503 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 教育技术学 | 040104 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 教育技术学 | 040104 | 高起本 | 非脱产 |
| 10 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 体育教育 | 040201 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 汉语言文学 | 050101 | 高起本 | 非脱产 |
| 14 | 英语 | 050201 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 英语 | 050201 | 高起本 | 非脱产 |
| 16 | 新闻学 | 050301 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 历史学 | 060101 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 生物科学 | 071001 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 电子信息工程 | 080701 | 高起本 | 非脱产 |
| 22 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 自动化 | 080801 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 26 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 非脱产 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 专升本 | 非脱产 |
| 28 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 29 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 石油工程 | 081502 | 专升本 | 非脱产 |
| 32 | 油气储运工程 | 081504 | 专升本 | 非脱产 |
| 33 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 非脱产 |
| 34 | 园林 | 090502 | 专升本 | 非脱产 |
| 35 | 园林 | 090502 | 高起本 | 非脱产 |
| 36 | 临床医学 | 100201K | 专升本 | 非脱产 |
| 37 | 医学影像学 | 100203TK | 专升本 | 非脱产 |
| 38 | 医学检验技术 | 101001 | 专升本 | 非脱产 |
| 39 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 非脱产 |
| 40 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 41 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 42 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 43 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 非脱产 |
| 44 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 非脱产 |
| 45 | 行政管理 | 120402 | 高起本 | 非脱产 |
| 46 | 旅游管理 | 120901K | 专升本 | 非脱产 |
| 47 | 音乐学 | 130202 | 专升本 | 非脱产 |
| 48 | 舞蹈学 | 130205 | 专升本 | 非脱产 |
| 49 | 美术学 | 130401 | 专升本 | 非脱产 |
说明:以上专业信息来源于教育部公开资料,仅作参考之用,部分学校和专业实际可能并未安排招生,考生务必以学校或教育考试院发布的招考计划为准。文中与延安大学相关的内容系网络信息聚合而成,目的是便于网友查询和检索,本站不以学校名义开展招生、培训等任何活动,请考生自行仔细辨别。
小编寄语:愿你以书为灯,照亮前路,学业有成