湖北工业大学面向成人开设的招生专业范围较广,包括金融学、国际经济与贸易、汉语国际教育、英语、广告学,以及机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程、建筑学、生物工程等理工类方向,还有工程管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、电子商务、环境设计等管理与其他类别,此外也招收建筑工程技术、建筑经济信息化管理、机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术、大数据与会计等专科层次专业。
这所学校创办于1952年,学科结构以工学为核心,同时涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、医学、管理学、艺术学、交叉学科,共十个学科门类。
学校为湖北省“双一流”建设高校,也是国家“中西部高校基础能力建设工程”参与高校,先后获评全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校,并被列入国家“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”,是首批国家级现代产业学院建设单位和全国文明校园先进学校。作为湖北省“双一流”建设高校,其成人教育也受到不少考生关注。
湖北工业大学成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 3 | 汉语国际教育 | 050103 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 英语 | 050201 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 5 | 广告学 | 050303 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 6 | 广告学 | 050303 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 11 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 12 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 15 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 16 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 17 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 19 | 制药工程 | 081302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 20 | 食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 21 | 建筑学 | 082801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 22 | 生物工程 | 083001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 23 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 24 | 工程管理 | 120103 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 25 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 26 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 27 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 28 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 29 | 人力资源管理 | 120206 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 30 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 31 | 行政管理 | 120402 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 32 | 电子商务 | 120801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 33 | 环境设计 | 130503 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 34 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 35 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 36 | 机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 37 | 电气自动化技术 | 460306 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 38 | 计算机应用技术 | 510201 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 39 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
注:以上专业信息来源于教育部公开渠道,仅作参考之用,部分学校或专业实际未必安排招生,考生请以学校或教育考试院正式发布的招考计划为准。文中与“湖北工业大学”相关的资料系网络信息聚合整理,目的是便于网友查询和检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等活动,请考生自行留意甄别。
小编寄语:愿你在求学路上稳步前行,收获属于自己的成长