2025年,西安建筑科技大学成人高考在陕西省的录取分数线已划定,各层次情况如下。
专升本批次中,文史中医类、理工类、经济管理类、法学类、教育学类、农学类、医学类这几个专业类别的录取分数线全部为120分,艺术类为84分,艺术类专业课分数线定为180分。
高起本批次中,文史外语类与理工类专业的录取分数线都是150分,艺术类为79分,艺术类专业课分数线同样是180分。
高起专批次中,文史外语类和理工类专业的录取分数线均为115分,艺术类为54分,艺术类专业课分数线也为180分。
西安建筑科技大学成人高考陕西历年录取分数线
| 陕西省成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史外语类 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 | 115 | 120 |
| 艺术类 | 54 | 56 | 56 | 51 | 51 | 54 | 56 | |
| 理工类 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 | 115 | 120 | |
| 高起本 | 文史外语类 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 |
| 外语(文) | 150 | / | / | / | / | / | / | |
| 艺术类 | 79 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 95 | |
| 理工类 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 |
| 艺术类 | 84 | 95 | 95 | 88 | 88 | 91 | 102 | |
| 理工类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 经济管理类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 法学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 教育学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 农学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
| 医学类 | 120 | 135 | 135 | 125 | 125 | 130 | 145 | |
需要留意两点:一是艺术类的文化课分数线在计算时不包含数学成绩,专业课分数线为180分;二是高起专和专升本的卷面总分为450分,高起本为600分。
考生只有当考试成绩达到最低录取控制分数线,才具备被录取的资格。要注意的是,这条最低录取控制分数线并不等于院校实际的录取最低分,成绩越过了这条线,也不意味着就一定能被院校录取。最终能否被录取,还要看成绩是否达到所填报志愿院校及相应专业的录取最低分数。
小编寄语:愿你步履不停,学有所成,逐梦路上光芒相伴。