| 名称 | 所在地区 | 类型 | 主办院校 | 联系方式 | 招生指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北开放大学开放教育学院 | 湖北省武汉市洪山区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13907188499 | |
| 黄石电大校本部 | 湖北省黄石市下陆区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13092787777 | |
| 武汉华中艺术学校 | 湖北省武汉市洪山区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13129975298 13581234305 | |
| 黄石电大阳新分校 | 湖北省黄石市阳新县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0714-7351451 15334289428 | |
| 黄石电大大冶分校 | 湖北省黄石市大冶市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0714-8758078 13669046881 | |
| 大冶有色金属公司分校 | 湖北省黄石市下陆区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0714-5392360 15572990980 | |
| 襄阳电大校本部 | 湖北省襄阳市襄城区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0710-3511309 13197161710 | |
| 襄州职教中心教学点 | 湖北省襄阳市襄城区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13995721726 | |
| 襄阳电大南漳分校 | 湖北省襄阳市南漳县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13986351208 | |
| 襄阳电大谷城分校 | 湖北省襄阳市谷城县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13797752129 | |
| 襄阳电大保康分校 | 湖北省襄阳市保康县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0710-5812692 18186265109 | |
| 襄阳电大老河口分校 | 湖北省襄阳市老河口市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0710-8390245 13871626504 | |
| 襄阳电大枣阳分校 | 湖北省襄阳市枣阳市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13597507386 | |
| 襄阳宜城党校教学点 | 湖北省襄阳市宜城市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0710-4212254 13972205078 | |
| 荆州电大校本部 | 湖北省荆州市荆州区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13997592360 | |
| 荆州电大公安分校 | 湖北省荆州市公安县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18872494055 | |
| 荆州电大监利分校 | 湖北省荆州市监利县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15272527707 | |
| 荆州电大石首分校 | 湖北省荆州市石首市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13972121300 | |
| 荆州电大洪湖分校 | 湖北省荆州市洪湖市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13797296058 | |
| 荆州电大松滋分校 | 湖北省荆州市松滋市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0716-6262237 13607217920 | |
| 天门广播电视大学 | 湖北省直辖县级天门市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13593958245 | |
| 潜江广播电视大学 | 湖北省直辖县级潜江市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18986954888 | |
| 仙桃广播电视大学 | 湖北省直辖县级仙桃市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13607226466 | |
| 随州电大校本部 | 湖北省随州市随县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0722-3814008 13971790926 | |
| 随州电大广水分校 | 湖北省随州市广水市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15997853056 | |
| 宜昌电大校本部 | 湖北省宜昌市伍家岗区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18908609970 | |
| 宜昌电大秭归分校 | 湖北省宜昌市秭归县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13607208867 | |
| 宜昌电大远安分校 | 湖北省宜昌市远安县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13647276438 | |
| 宜昌电大兴山分校 | 湖北省宜昌市兴山县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18071909567 | |
| 宜昌电大长阳分校 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18086239380 | |
| 宜昌电大五峰分校 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13469853123 | |
| 宜昌电大宜都分校 | 湖北省宜昌市宜都市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18171901181 | |
| 宜昌电大当阳分校 | 湖北省宜昌市当阳市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13997666021 | |
| 宜昌电大枝江分校 | 湖北省宜昌市枝江市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13872580941 | |
| 十堰电大校本部 | 湖北省十堰市茅箭区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0719-8117610 13972484958 | |
| 十堰电大郧县分校 | 湖北省十堰市郧阳区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18972508957 | |
| 十堰电大郧西分校 | 湖北省十堰市郧西县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15171391287 | |
| 十堰电大竹山分校 | 湖北省十堰市竹山县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0719-4220171 15926163608 | |
| 十堰电大竹溪分校 | 湖北省十堰市竹溪县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13636259320 | |
| 十堰电大房县分校 | 湖北省十堰市房县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15897806419 | |
| 十堰电大丹江口分校 | 湖北省十堰市丹江口市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13972501825 | |
| 孝感电大校本部 | 湖北省孝感市孝南区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15971202285 | |
| 孝感电大孝南分校 | 湖北省孝感市孝南区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13972668945 | |
| 孝感电大孝昌分校 | 湖北省孝感市孝昌县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13789979181 | |
| 孝感电大云梦分校 | 湖北省孝感市云梦县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 4082522 18727455375 | |
| 孝感电大大悟分校 | 湖北省孝感市大悟县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15272808808 | |
| 孝感电大应城分校 | 湖北省孝感市应城市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13972653627 | |
| 孝感电大安陆分校 | 湖北省孝感市安陆市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13235481167 | |
| 孝感电大汉川分校 | 湖北省孝感市汉川市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 19164484231 15272007091 | |
| 湖北开大荆楚学院 | 湖北省荆门市东宝区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0724-2355609 15072009666 | |
| 荆州电大江陵分校 | 湖北省荆州市江陵县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13177037426 | |
| 沙洋学院 | 湖北省荆门市沙洋县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18986994599 | |
| 京山学院 | 湖北省荆门市京山县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18971850732 | |
| 钟祥学院 | 湖北省荆门市钟祥市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15926687206 | |
| 黄冈电大校本部 | 湖北省黄冈市黄州区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15327704098 | |
| 黄冈电大黄州分校 | 湖北省黄冈市黄州区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13307259580 | |
| 黄冈电大团风分校 | 湖北省黄冈市团风县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13986556351 | |
| 黄冈电大浠水分校 | 湖北省黄冈市浠水县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13277217803 | |
| 黄冈电大蕲春分校 | 湖北省黄冈市蕲春县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 17771998558 | |
| 黄冈电大黄梅分校 | 湖北省黄冈市黄梅县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15972823455 | |
| 黄冈电大英山分校 | 湖北省黄冈市英山县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13872011946 | |
| 黄冈电大罗田分校 | 湖北省黄冈市罗田县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0713-5072809 13971721842 | |
| 黄冈电大红安分校 | 湖北省黄冈市红安县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13636015333 | |
| 黄冈电大麻城分校 | 湖北省黄冈市麻城市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0713-2700169 15072840195 | |
| 黄冈电大武穴分校 | 湖北省黄冈市武穴市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0713-6587386 18972725905 | |
| 咸宁电大校本部 | 湖北省咸宁市咸安区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13135958003 | |
| 咸宁电大通山分校 | 湖北省咸宁市通山县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13687141499 | |
| 咸宁电大崇阳分校 | 湖北省咸宁市崇阳县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 17364248828 | |
| 咸宁电大通城分校 | 湖北省咸宁市通城县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0715-4329717 18907244838 | |
| 咸宁电大嘉鱼分校 | 湖北省咸宁市嘉鱼县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 15872014635 | |
| 咸宁电大赤壁分校 | 湖北省咸宁市赤壁市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13997542777 | |
| 恩施电大校本部 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13597806817 | |
| 恩施电大恩施市分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18972429938 | |
| 恩施电大利川分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 19102746888 | |
| 恩施电大建始分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13135847002 | |
| 恩施电大咸丰分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18120522176 | |
| 恩施电大巴东分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18971887816 | |
| 恩施电大宣恩分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 19237940620 | |
| 恩施电大来凤分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 13387694568 18671835838 | |
| 恩施电大鹤峰分校 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 0718-5293130 13197228999 | |
| 襄阳电大省工建学校教学点 | 湖北省襄阳市襄城区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18062262828 | |
| 华中职业技术学校 | 湖北省武汉市东西湖区 | 学习中心 | 湖北开放大学 | 18062023906 |
教学点与办事指南湖北 开放教育
字号
湖北开放大学教学点与招生咨询点
内容摘要展开阅读
名称 所在地区 类型 主办院校 联系方式 招生指标 湖北开放大学开放教育学院 湖北省武汉市洪山区 学习中心 湖北开放大学 13907188499 黄石电大校本部 湖北省黄石市下陆区 学习中心 湖北开放大学 13092787777 武汉华中艺术学校 湖北省武汉市洪山区 学习中心 湖北开放大学 13129975298 13581234305 黄石电大阳新分校 湖北省黄石市阳新县 学习中心 湖北开放大学 0714-7351451 15334289428 黄石电大大冶分校 湖北省黄石市大冶市 学习中心 湖北开放大学 071
文章标题:湖北开放大学教学点与招生咨询点
本文手机端:https://m.jinchengjy.com/yuanxiao/648/neirong/35268.html
更多资讯
继续关注开放教育政策与报考动态