2025年,成都开放大学成人高考在四川各层次的录取分数线情况如下:专升本方面,文史中医类与教育学类均为162分,法学类153分,医学类134分,农学类126分,艺术类130分,经济管理类110分,理工类105分。
高起本层次,文史类分数线为200分,理工类为175分。
高起专层次,文史类分数线为120分,理工类为115分。
成都开放大学成人高考四川历年录取分数线
| 四川省成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史类 | 120 | 145 | 140 | 130 | 130 | 125 | 125 |
| 理工类 | 115 | 150 | 135 | 125 | 125 | 120 | 120 | |
| 高起本 | 文史类 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 理工类 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 162 | 198 | 184 | 155 | 155 | 165 | 165 |
| 艺术类 | 130 | 140 | 154 | 125 | 125 | 135 | 135 | |
| 理工类 | 105 | 121 | 114 | 100 | 100 | 110 | 105 | |
| 经济管理类 | 110 | 121 | 114 | 100 | 100 | 105 | 100 | |
| 法学类 | 153 | 178 | 174 | 135 | 135 | 145 | 145 | |
| 教育学类 | 162 | 170 | 179 | 130 | 125 | 135 | 135 | |
| 农学类 | 126 | 147 | 132 | 125 | 125 | 135 | 135 | |
| 医学类 | 134 | 146 | 144 | 130 | 125 | 135 | 130 | |
说明:2025年高起专中,现代农业技术与管理专业改革试点专科班的分数线为150分。
另需了解的是,高起专和专升本的卷面总分为450分,高起本为600分。考生只有达到最低录取控制分数线,才具备被录取的资格;但这一分数线并非院校实际录取的最低分,成绩过线不代表就一定能被录取。最终能否被录取,取决于成绩是否达到所报志愿院校及相应专业的录取最低分数。
小编寄语:愿你以 steady 之心奔赴考场,付出皆有回响