湖南科技学院面向成人开设的函授本科专业共21个,分别是金融工程、国际经济与贸易、法学、教育技术学、体育教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、测绘工程、工程管理、市场营销、财务管理、旅游管理以及舞蹈学。
该校是经教育部批准设立、由湖南省人民政府举办的全日制普通本科高校,校址位于永州市零陵区。其办学历史可追溯至1941年创建的湖南省立第七师范学校,此后依次经历零陵师范学校、湖南师范学院零陵分院、零陵师范高等专科学校等阶段,2002年升格为本科层次的零陵学院,2004年定名湖南科技学院,并于2025年获批成为硕士学位授予单位。全日制普通高等院校成人教育
湖南科技学院函授本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 020302 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高起本 | 非脱产 |
| 4 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 6 | 教育技术学 | 040104 | 专升本 | 非脱产 |
| 7 | 体育教育 | 040201 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 汉语言文学 | 050101 | 高起本 | 非脱产 |
| 10 | 英语 | 050201 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 电子信息工程 | 080701 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 18 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 21 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 22 | 测绘工程 | 081201 | 专升本 | 非脱产 |
| 23 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 工程管理 | 120103 | 高起本 | 非脱产 |
| 25 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 非脱产 |
| 26 | 市场营销 | 120202 | 高起本 | 非脱产 |
| 27 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 非脱产 |
| 28 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 非脱产 |
| 29 | 旅游管理 | 120901K | 专升本 | 非脱产 |
| 30 | 舞蹈学 | 130205 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 舞蹈学 | 130205 | 高起本 | 非脱产 |
说明:以上专业信息取自教育部公开资料,仅作参考之用,部分学校或专业实际上或许并未安排招生,考生请以学校及教育考试院正式发布的招考计划为准。文中与湖南科技学院有关的内容系网络信息汇集整理,目的是便于网友查询检索,本站不以学校名义开展招生、培训等任何活动,请考生自行留意甄别。
小编寄语:愿你以书为帆,在求知的航程中稳步前行。