想通过函授方式攻读本科,湖南交通工程学院提供了12个可选专业,分别是国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、交通工程、护理学、财务管理、物流工程以及电子商务。
这所学校位于历史文化名城衡阳,办学历史可追溯到1991年。2014年,经教育部批准,学校在湖南科技经贸职业学院基础上正式设立为湖南交通工程学院,成为一所全日制民办普通本科院校;2018年又获得了学士学位授予权,属于民办全日制普通本科院校范畴。
湖南交通工程学院函授本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高起本 | 非脱产 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 非脱产 |
| 5 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 机械电子工程 | 080204 | 高起本 | 非脱产 |
| 7 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 能源与动力工程 | 080501 | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 能源与动力工程 | 080501 | 高起本 | 非脱产 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 非脱产 |
| 12 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 电子信息工程 | 080701 | 高起本 | 非脱产 |
| 14 | 交通工程 | 081802 | 专升本 | 非脱产 |
| 15 | 交通工程 | 081802 | 高起本 | 非脱产 |
| 16 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 非脱产 |
| 18 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 非脱产 |
| 19 | 物流工程 | 120602 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 物流工程 | 120602 | 高起本 | 非脱产 |
| 21 | 电子商务 | 120801 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 电子商务 | 120801 | 高起本 | 非脱产 |
说明:以上专业资料来源于教育部公开信息,仅作参考之用,部分学校和专业实际上可能并未安排招生,请考生务必以学校或教育考试院公布的招考计划为准。文中与湖南交通工程学院相关的信息来自网络信息聚合,目的是便于网友查阅与检索,本站不会以学校名义开展招生、培训等活动,请考生注意辨别。
小编寄语:愿你在求学的路上步步坚实,前路光明。