辽宁工业大学面向成人开展的高等学历教育,开设的专业涵盖经济统计学、金融工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、化学工程与工艺、交通运输、环境科学与工程、建筑学、工程管理、工商管理、会计学、视觉传达设计、建筑工程技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术。
从学校背景来看,辽宁工业大学创建于1951年,办学过程中先后使用过“锦州工学院”“辽宁工学院”等校名,至2007年定名为“辽宁工业大学”。该校属于全日制普通高等院校举办的成人教育,学科布局以工科为重心,同时理、经、管、文、法、艺术等门类协同推进,是一所多科性应用型大学。
2013年,学校进入国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校行列;2016年被批准为辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校;2017年又先后获得两项认定,分别是辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,以及全国高校实践育人创新创业基地。
辽宁工业大学成人高考专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学制 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 020102 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 2 | 金融工程 | 020302 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 5 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 6 | 车辆工程 | 080207 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 7 | 汽车服务工程 | 080208 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 8 | 焊接技术与工程 | 080411T | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 11 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 12 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 15 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 16 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 17 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 5年 | 非脱产 |
| 18 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 21 | 交通运输 | 081801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 22 | 环境科学与工程 | 082501 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 23 | 建筑学 | 082801 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 24 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 25 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 26 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 27 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 2.5年 | 非脱产 |
| 28 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 29 | 电气自动化技术 | 460306 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 高起专 | 2.5年 | 非脱产 |
说明:以上专业资料来源于教育部的公开信息,仅作为参考之用。部分学校和专业实际上可能并未安排招生,考生请以学校或教育考试院对外公布的招考计划为准。
此外,文中与“辽宁工业大学”相关的信息系网络信息聚合整理,目的在于方便网友查阅与检索。本站不会以该校名义开展招生、培训等任何活动,请考生注意甄别,谨防误导。
小编寄语:愿你备考路上步步踏实,学业有成。