市场营销(专科)专业课程设置与学分
四川省教育考试院发布日期:2025-07-04
官方文件原文
Word 文档只读预览 · 链接、脚本、宏和外部资源已停用
本站提取正文和表格作安全预览;复杂版式、批注、图片和附件请下载原件核对。
文件文字版
开头部分专业层次:专科 专业代码:530605
序号 课码 课程名称 学分 备注
1 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
2 00041 基础会计学 5
3 00043 经济法概论(财经类) 4
4 00058 市场营销学 5
5 13124 英语(专) 7
6 13125 高等数学(经管类) 6
7 13126 管理学原理(初级) 5
8 13886 经济学原理(初级) 5
9 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3
10 15041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3
11 15042 思想道德与法治 3
12 08714 广告市场调查(实践) 6
13 12227 品牌管理学 5
14 12562 电子商务基础理论与实践 6
15 14469 新媒体营销 3
16 14906 职业生涯与人生规划(实践) 5
17 03451 科技创新与社会发展 4 不考英语(专)的加考课程
18 07158 调查报告写作 6
合 计 75学分
选考组 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分
市场营销(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 新考试计划课程 备注
市场营销(专科),H630701 市场营销(专科),H530605
序号 课码 课程名称 学分 序号 课码 课程名称 学分
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 对应顶替
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 2 15041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3
3 03706 思想道德修养与法律基础 2 3 15042 思想道德与法治 3
4 00018 计算机应用基础 4 4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
5 00041 基础会计学 5 5 00041 基础会计学 5
6 00043 经济法概论(财经类) 4 6 00043 经济法概论(财经类) 4
7 00058 市场营销学 5 7 00058 市场营销学 5
8 00020 高等数学(一) 6 8 13125 高等数学(经管类) 6
9 00144 企业管理概论 5 9 13126 管理学原理(初级) 5
10 00178 市场调查与预测 6 10 14469 新媒体营销 3 选择顶替
11 00179 谈判与推销技巧 4 11 12227 品牌管理学 5
12 00182 公共关系学 4 12 12562 电子商务基础理论与实践 6
13 03997 采购与供应管理 6 13 13886 经济学原理 (初级) 5
14 00065 国民经济统计概论 6 14 08714 广告市场调查(实践) 6
15 00181 广告学 4 15 14906 职业生涯与人生规划(实践) 5
16 04729 大学语文 4 16 13124 英语(专) 7
17 00009 政治经济学(财经类) 6
18 00177 消费心理学 5
说 明 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。
2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。
3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。
4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。
5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。
市场营销(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 新考试计划课程 备注
市场营销(专科),W630701 市场营销(专科),W530605
序号 课码 课程名称 学分 序号 课码 课程名称 学分
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 对应顶替
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 2 15041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3
3 03706 思想道德修养与法律基础 2 3 15042 思想道德与法治 3
4 00018 计算机应用基础 4 4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
5 00041 基础会计学 5 5 00041 基础会计学 5
6 00043 经济法概论 (财经类) 4 6 00043 经济法概论(财经类) 4
7 00058 市场营销学 5 7 00058 市场营销学 5
8 00012 英语(一) 7 8 13124 英语(专) 7
9 00144 企业管理概论 5 9 13126 管理学原理(初级) 5
10 00178 市场调查与预测 6 10 14469 新媒体营销 3 选择顶替
11 00179 谈判与推销技巧 4 11 13886 经济学原理(初级) 5
12 04729 大学语文 4 12 12227 品牌管理学 5
13 00230 合同法 5 13 12562 电子商务基础理论与实践 6
14 00177 消费心理学 5 14 08714 广告市场调查(实践) 6
15 00009 政治经济学(财经类) 6 15 14906 职业生涯与人生规划(实践) 5
16 00182 公共关系学 4 16 13125 高等数学(经管类) 6
说 明 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。
2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。
3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。
4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。
5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。
市场营销(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 新考试计划课程 备注
销售管理(专科),Z020313 市场营销(专科),W530605
序号 课码 课程名称 学分 序号 课码 课程名称 学分
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 对应顶替
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 2 15041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3
3 03706 思想道德修养与法律基础 2 3 15042 思想道德与法治 3
4 00018 计算机应用基础 4 4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
5 00041 基础会计学 5 5 00041 基础会计学 5
6 00058 市场营销学 5 6 00058 市场营销学 5
7 00054 管理学原理 6 7 13126 管理学原理(初级) 5
文字由本站从原件自动提取,表格和排版可能与原件不同,此处只列出开头部分,请以原件为准。 下载原件 ↓