专业名称:金融学 专业层次:专升本
专业代码:020301K 主考学校:山西财经大学
课程与学分设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践性环节) | 1 |
| |
6 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 对外经济管理概论 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
10 | 00076 | 国际金融 | 6 |
|
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融市场学 |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
|
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
14 | 06999 | 毕业论文(实践性环节) | 6 |
|
总学分 | 79 | |||
新旧课程对照表
| 新课程计划 | 旧课程计划 | |||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 旧计划课程 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
|
|
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00889 | 经济学(二) | 5 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践性环节) | 1 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 |
|
|
| |
| 10198 | 毕业论文 |
| 06999 | 毕业论文 | 6 |
总学分 | 70 |
|
|
| ||
说明:参加本专业相关课程学习需具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧课程进 行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
根据《教育部办公厅关于印发<高等教育自学考试开考专业清单>(2021年)和<高等教育自学考试专业基本规范>(2021年)的通知》(教职成厅〔2021)2号〕、《山西省招生考试管理中心关于开展山西省高等教育自学考试专业课程设置审定及教材遴选工作的通知》(晋招考自〔2022〕17号)文件精神,山西省对现开考32个专业进行了调整。
2024年上半年起,将安排新计划考试课程,不再安排旧计划考试课程。新旧计划衔接过渡期从2024年至2025年底,为期两年。
2024年上半年首次报考的考生须按新计划选报课程,达到专业所要求的毕业条件,按新计划申请毕业。
2024年1月1日前的在籍考生,已取得的合格课程(旧计划)继续有效,可顶替《对照表》中相对应的新计划课程,无须再选报新计划课程;没有合格的旧计划课程则须选报对应新计划课程;
在过渡期内(2025年12月前)已达到旧计划毕业条件的考生,仍按旧计划申请毕业;
2026年1月1日起,考生须按新专业计划申请毕业,已合格的旧计划课程仍可顶替新计划相应课程,但必须符合新计划所要求的学分和专业课程门数方可申请毕业。