专业名称:工商管理 专业层次:专升本
专业代码:120201K 主考学校:太原理工大学
课程与学分设置
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划可顶替课程 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 |
| |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 高等数学(二) | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
| |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
| ||
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 管理经济学 | |
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 财政与金融 | |
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 现代工业企业经营学 | 二 选 一 |
企业经营战略概论 | |||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
| |
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 技术经济学 | |
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 投资项目管理 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 6 |
| |
总学分 | 77 |
| |||
新旧课程对照表
| 新课程计划 | 旧课程计划 | |||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 旧计划课程 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
|
|
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
| 10212 | 毕业论文 |
| 06999 | 毕业论文 | 6 |
总学分 | 72 |
|
|
| ||
说明:参加本专业相关课程学习需具有管理学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。