专业代码: | B082228 | 专业名称: | 电力管理工程(本) | 专业层次: | 本科 |
专业简拼: | 学科门类: | 电工电子与信息类 | 专业学分: | 70 | |
开考方式: | 社会全日制 |
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
| 03 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
| 04 | 05299 | 电力企业标准化管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
| 05 | 05302 | 电力工业管制与市场监管 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
| 06 | 05303 | 电力经营与财务管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
| 07 | 05305 | 电力工程经济评价与电价 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
| 08 | 06270 | 技术经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
| 09 | 10459 | 电力工程项目与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
| 10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于29学分。 0 | |
| 11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 12 | 00151 | 企业经营战略 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 13 | 00153 | 质量管理(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 14 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 16 | 05307 | 国际工程管理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 17 | 06268 | 工程数学 | 2选考课 | 1选考 | 10 | ||
| S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
| 18 | 12166 | 电力管理工程毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:1、2018年前取得的00058市场营销学(5学分)、05300电力企业经营战略管理(5学分)和05306现代企业竞争战略(5学分)课程的合格成绩,可以分别顶替00184市场营销策划、00151企业经营战略和10459电力工程项目与管理课程的成绩。 2、2018年前取得的05308中国电网建设(6学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。