| 专业名称: | 金融服务与管理 | 专业代码: | 63020100 | 学分要求: | 78学分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主考学校: | 云南财经大学 | 学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 |
| 专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
| 委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 是 | 停止接收新生: | 是 |
| 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
| 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | |
| 4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
| 5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | |
| 6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | |
| 7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | |
| 8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | |
| 9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | |
| 10 | 00060 | 财政学 | 4 | 4月 | |
| 11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | |
| 12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 10月 | |
| 13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 4月 | |
| 14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 4月 | |
| 15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 4月 | |
| 16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 10月 | |
| 总学分 | 78 | ||||
专业从2024年1月起停止新考生报名。对已取得考籍仍未毕业的考生,设置2年过渡期,过渡期内继续安排课程考试,过渡2年后正式停考,2026年1月起不再安排考试。最后一次办理毕业证时间为2026年12月。