西藏自考金融学专业(本科)
- 专业名称
- 金融学
- 专业代码
- 020301K
- 专业层次
- 专升本
- 专业大类
- 经济学-金融学类
- 专业状态
- 正常开考✔
- 主考院校
- 西藏大学
- 开考类型
- 面向社会开考
- 开考地区
- 西藏
查看本份资料的专业概述
西藏自学考试金融学专业层次为专升本,专业代码为020301K,由西藏大学等学校主考,是西藏自学考试面向社会开考专业,专业大类属于经济学-金融学类,目前处于正常开考状态。
以上为本份资料所列信息,课程与报考安排可继续查看当地专业计划。
专业要求与课程设置
对于计划攻读西藏高等教育自学考试金融学本科层次的考生来说,需要面对的统考科目范围相当广泛,涵盖思政类、公共基础类以及金融专业核心类等多个板块,具体包括中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、英语(二)、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用、国际市场营销学、管理学原理、财务管理学、国际金融、金融风险控制与管理、银行会计学、市场营销学、保险学原理等课程。
专业培养目标
就人才培养方向而言,该专业定位为应用型专门人才的培育:要求学员理想信念坚定,在德、智、体、美、劳各方面协调发展,具备较高的科学文化素养与职业道德水准,同时富有创新创业能力和社会责任感。专业能力上,学习者需掌握扎实的经济与金融理论知识,并具备金融业务操作及管理方面的实务本领,以便毕业后能够适应社会经济建设与发展的需求,进入金融机构等各类企事业单位承担金融相关岗位的工作。
课程设置与学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
| 701 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 702 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00054 | 管理学原理 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00076 | 国际金融 | 6.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 原证券市场学 |
| 13 | 00078 | 银行会计学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 原商业银行会计 |
| 14 | 00058 | 市场营销学 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00079 | 保险学原理 | 5.0 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 加考 | |||||||
| 1601 | 00041 | 基础会计学 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 非经济类 考生加考 课程且不 计入毕业 学分 | |
| 1602 | 00073 | 银行信贷管理学 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | ||
| 1603 | 00066 | 货币银行学 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | ||
| 17 | 毕业论文 | |||||||
| 18 | 06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | ||
小编寄语:愿你以勤奋为舟,在知识的江河中稳步前行,抵达理想彼岸。
主考院校
本份专业资料列出的院校资料依据
专业资料的收录不等于当前接收新生;报考安排请按地区、学历方式和期次分别核对。
查看当地课程计划与依据 →