西安工程大学面向成人开设的本科专业覆盖面较广,包括国际经济与贸易、法学、机械工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、纺织工程、服装设计与工程、轻化工程、环境工程、工商管理、会计学、人力资源管理、行政管理、视觉传达设计以及服装与服饰设计。
这所学校位于我国西部,是当地唯一一所以纺织服装为办学特色的公办高校,目前是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,同时也是陕西省高水平大学建设高校和陕西省“双一流”培育高校。其办学源头可追至1912年设立的北京工业专门学校机织科,其后经过北平大学工学院机织工程系、西北工学院纺织工程系等阶段,于1978年单独建校,定名西北纺织工学院,2006年起改称西安工程大学。
在学位授予方面,学校是国务院学位委员会首批批准的学士授权单位,1984年被列入第二批硕士学位授予单位,2021年获批成为博士学位授予单位,由此形成本科、硕士、博士贯通的人才培养体系。经过一百多年的积累,学校已发展为以工科为主、纺织服装特色突出,工、理、文、管、经、法、艺术、教育、交叉等学科相互支撑、协调发展的多科性高校。陕西省高水平大学建设高校成人教育
西安工程大学成人本科专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 非脱产 |
| 2 | 法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 |
| 3 | 法学 | 030101K | 高起本 | 非脱产 |
| 4 | 机械工程 | 080201 | 专升本 | 非脱产 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 非脱产 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 非脱产 |
| 7 | 工业设计 | 080205 | 专升本 | 非脱产 |
| 8 | 智能制造工程 | 080213T | 专升本 | 非脱产 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 |
| 10 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 非脱产 |
| 11 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 非脱产 |
| 12 | 人工智能 | 080717T | 专升本 | 非脱产 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 非脱产 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 非脱产 |
| 15 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 非脱产 |
| 16 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 |
| 17 | 土木工程 | 081001 | 高起本 | 非脱产 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 |
| 19 | 纺织工程 | 081601 | 专升本 | 非脱产 |
| 20 | 纺织工程 | 081601 | 高起本 | 非脱产 |
| 21 | 服装设计与工程 | 081602 | 专升本 | 非脱产 |
| 22 | 服装设计与工程 | 081602 | 高起本 | 非脱产 |
| 23 | 轻化工程 | 081701 | 专升本 | 非脱产 |
| 24 | 环境工程 | 082502 | 专升本 | 非脱产 |
| 25 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 非脱产 |
| 26 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 非脱产 |
| 27 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 非脱产 |
| 28 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 非脱产 |
| 29 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 非脱产 |
| 30 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 非脱产 |
| 31 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 非脱产 |
| 32 | 视觉传达设计 | 130502 | 高起本 | 非脱产 |
| 33 | 服装与服饰设计 | 130505 | 专升本 | 非脱产 |
| 34 | 服装与服饰设计 | 130505 | 高起本 | 非脱产 |
说明:以上专业内容依据教育部公开信息整理,仅作参考,部分学校或专业实际或许并未招生,具体请以学校及教育考试院对外公布的招考计划为准。文中涉及“西安工程大学”的内容由网络信息汇总而成,目的是便于网友查阅检索,本站不会以该校名义开展招生、培训等活动,请考生自行留意辨别。
小编寄语:愿你以书为帆,逐梦前行,学有所成。