2025年新疆成人高考中,新疆科技职业技术学院在疆内各层次划定了录取分数线,具体为:高起专层次,文史类与理工类均为80分。
高起本层次分两类,文史类专业为125分,理工类专业为120分。
专升本层次按专业类别分别划定:文史中医类130分,艺术类100分,理工类95分,经济管理类90分,法学类95分,教育学类140分,农学类95分,医学类120分。
新疆科技职业技术学院成人高考新疆历年录取分数线
| 新疆成人高考历年录取分数线(最低控制分数线) | ||||||||
| 专业层次 | 专业类别 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 高起专 | 文史类 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 |
| 艺术类 | / | / | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 理工类 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 高起本 | 文史类 | 125 | 140 | 130 | 120 | 125 | 135 | 140 |
| 理工类 | 120 | 125 | 115 | 115 | 110 | 125 | 130 | |
| 专升本 | 文史中医类 | 130 | 150 | 150 | 135 | 120 | 150 | 155 |
| 艺术类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 理工类 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 经济管理类 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 法学类 | 95 | 110 | 110 | 105 | 110 | 125 | 130 | |
| 教育学类 | 140 | 150 | 130 | 125 | 120 | 135 | 140 | |
| 农学类 | 95 | 105 | 105 | 100 | 100 | 105 | 110 | |
| 医学类 | 120 | 120 | 115 | 110 | 110 | 120 | 125 | |
说明:高起专与专升本两个层次的卷面总分为450分,高起本层次卷面总分为600分。
考生只有当考试成绩达到最低录取控制分数线,才具备被录取的资格。需要注意的是,最低录取控制分数线并不等同于院校实际录取的最低分数,成绩过了这条线也不能保证一定被院校录取。
最终能否录取,取决于考生成绩是否达到其所报志愿院校及对应专业的录取最低分数。
小编寄语:愿你带着坚持走进考场,用努力换来理想的成绩。