物流管理专业(本科层次)
该专业的代码与主考院校为:379对应天津大学,398对应天津师范大学
开考方式为面向社会开考
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类别 | 考试方式 | 可顶替的原专业计划课程或证书课程 |
1 | 1180 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 毛泽东思想概论(2) |
2 | 1181 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | 中级财务会计(8) |
4 | 0359 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
|
5 | 1355 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 必考 | 笔试 | 物流企业管理(5) |
6 | 1356 | 物流系统工程 | 5 | 必考 | 笔试 | 仓储管理(二)(5) |
7 | 1357 | 仓储技术与库存理论 | 4 | 必考 | 笔试 | 库存管理(二)(5) |
8 | 1358 | 企业物流 | 4 | 必考 | 笔试 | 采购与供应管理(二)(5) |
9 | 1359 | 物流运输管理 | 5 | 必考 | 笔试 | 运输管理(二)(5) |
10 | 1360 | 物流规划 | 4 | 必考 | 笔试 | 物流案例与实践(二)(4) |
11 | 1361 | 供应链物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | 供应链管理(4) |
12 13 | 0181 | 经济法概论(财经类) | 4 | 任选2门课程, 不考英语(二) 须另选3门 课程。 | 笔试 |
|
1091 | 物流企业财务管理 | 5 | 笔试 | 财务管理学(6) | ||
4900 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 实践 | 物流管理软件操作(4) | ||
0235 | 企业会计学 | 6 | 笔试 |
| ||
0120 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 |
| ||
0513 | 人力资源管理(一) | 6 | 笔试 |
| ||
0532 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 |
| ||
0441 | 组织行为学 | 4 | 笔试 |
| ||
0506 | 管理经济学 | 5 | 笔试 |
| ||
1128 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 高等数学(二)(9) | ||
1127 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
14 | 4780 | 物流管理毕业论文 | 0 | 必考 | 实践 |
|
说明:1.在原专业计划里已通过的“环境与资源保护法学”“知识产权法”“企业文化”“中国文化导论”这四门课中,只要通过其中任意一门,即可用来顶替选考课程里的任意一门课程。
2.自2018年10月考试报名开始,天津大学不再接收本专业的新考生。已经持有本专业准考证的考生,在2024年以前仍按原主考学校申请毕业;从2024年起,天津大学停止办理本专业的毕业证书。
小编寄语:愿你以坚持为舟,载梦想抵达彼岸。