广东自考财务管理专业(本科)旨在培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备经济、管理、法律及财务管理的基本知识和基本能力,掌握财务管理的业务知识与专业技能,熟悉“互 联网+”环境下的网络财务服务模式,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事财务管理及其相关工作的应用型专门人才。
课程设置与学分
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
010 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 14065 | 企业财务审计 | 3 | 必考 | 笔试 |
14066 | 企业财务审计 | 2 | 必考 | 实践 | |
012 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 |
013 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课15门71学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 | |||||
注:专业首次开考时间为2024年10月,相关课程的考试时间安排及使用教材请留意广东省自学考试开考课程考试时间安排和使用教材相关通知。相关课程的考试大纲可在广东省自学考试管理系统(https://www.eeagd.edu.cn/selfec/)公告栏内下载。