江苏自学考试信息管理与信息系统专业(本科)考试科目包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、高等数学(工本)、概率论与数理统计(经管类)、高级语言程序设计、管理学原理(初级)、数据结构与数据库、信息系统设计与分析、电子商务与网络营销、商务分析方法与工具、人工智能与大数据、信息与网络安全管理、信息管理基础等。
江苏自考信息管理与信息系统专业(本科)考试计划表
专业代码:120102 主考学校:南京理工大学
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)♦ | 7 | |
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
| 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)♦ | 5 | |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | |
| 7 | 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | |
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
| 9 | 14254 | 数据结构与数据库(实践) | 1 | |
| 9 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | |
| 10 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
| 10 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | |
| 11 | 13479 | 电子商务与网络营销♦ | 3 | |
| 12 | 14147 | 商务分析方法与工具 | 4 | |
| 13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |
| 14 | 03344 | 信息与网络安全管理♦ | 3 | |
| 14 | 03345 | 信息与网络安全管理(实践) | 2 | |
| 15 | 02115 | 信息管理基础♦ | 4 | |
| 16 | 14789 | 信息管理与信息系统毕业设计 | 0 | |
| 学分合计 | 不少于74学分 | |||
课程中以♦结尾的为学位课程,学位授予条件按主考学校学士学位授予相关文件执行。