福建自考数字媒体艺术(本科)专业主要考试科目有《艺术概论》《电脑动画》《多媒体技术与应用》《界面设计》《数字音频制作与处理》《数字影视合成》《数字影像设计与制作》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》等。
数字媒体艺术(130508)专业考试科目表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 学分 | 考核方式 | 考试类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 00504 | 艺术概论 | 必设2 | 4 | 笔试 | 国考 |
5 | 13464 | 电脑动画 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
6 | 13465 | 电脑动画(实践) | 必设2 | 4 | 实践 | 省考 |
7 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
8 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 必设2 | 3 | 实践 | 省考 |
9 | 13875 | 界面设计 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
10 | 13876 | 界面设计(实践) | 必设2 | 4 | 实践 | 省考 |
11 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 必设2 | 5 | 实践 | 省考 |
12 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 必设2 | 6 | 实践 | 省考 |
13 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
14 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 必设2 | 4 | 实践 | 省考 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
16 | 01122 | 数字图形图像基础 | 选设 | 3 | 实践(能力考核) | 省考 |
17 | 01123 | 数字图形图像基础(实践) | 选设 | 2 | 实践 | 省考 |
18 | 04845 | 互动媒体设计 | 选设 | 3 | 实践(能力考核) | 省考 |
19 | 04846 | 互动媒体设计(实践) | 选设 | 2 | 实践 | 省考 |
20 | 13000 | 英语(专升本) | 选设 | 7 | 笔试 | 国考 |
21 | 13284 | 版面设计(专) | 选设 | 3 | 实践(能力考核) | 省考 |
22 | 13285 | 版面设计(专)(实践) | 选设 | 2 | 实践 | 省考 |
23 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 选设 | 6 | 实践 | 省考 |
24 | 14266 | 数字摄影(实践) | 选设 | 6 | 实践 | 省考 |
专业备注:
1.本专业考试课程16门,总学分81学分。
2.六门“选设”课程01122(01123)、14266/13284(13285)、13466、04845(04846)、130006选考不得少于5门,其中未选考“英语(专升本)”(7学分)不得申请学位。
3.本专业实践课程考核地点安排由黎明职业大学负责。