山东自学考试视觉传达设计专业(本科)核心考试科目有艺术概论、现代设计史、图案、图形创意、计算机辅助设计、版面设计(本)、包装设计(本)、插画技法(本)、色彩构成、视觉形象识别系统设计、书籍设计(本)、招贴设计、字体设计(本)等等。
视觉传达设计专业(专升本)课程设置表
专业代码:130502 主考院校:齐鲁工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
|
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
|
6 | 01858 | 图案* | 7 | 理论+实践 |
7 | 05421 | 图形创意* | 4 | 理论+实践 |
8 | 07075 | 计算机辅助设计* | 5 | 理论+实践 |
9 | 13283 | 版面设计(本)* | 6 | 理论+实践 |
10 | 13288 | 包装设计(本)* | 6 | 理论+实践 |
11 | 13337 | 插画技法(本)* | 5 | 理论+实践 |
12 | 14133 | 色彩构成* | 5 | 理论+实践 |
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计* | 7 | 理论+实践 |
14 | 14249 | 书籍设计(本)* | 4 | 理论+实践 |
15 | 14649 | 招贴设计* | 4 | 理论+实践 |
16 | 14748 | 字体设计(本)* | 4 | 理论+实践 |
17 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 |
|
|
| 总学分 | 73 |
|
说明:
表中带*课程均含实践考核,理论考试和实践考核同步进行。