辽宁自考国际经济与贸易专业(本科)课程设置与学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级)# | 6 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级)# | 6 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学# | 5 | |
8 | 00140 | 国际经济学# | 6 | |
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | |
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | ||
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
11 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
12 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | |
13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
14 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | |
15 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | |
总学分 | 73 | |||
说明:本专业共计15门课程,73学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
新旧计划顶替方案
序号 | 新计划 | 原计划 | 处理 办法 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 |
3 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 |
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组 顶替 | ||||
03122 | 信息技术 | 5 | |||||
01457 | 应用文写作 | 5 | |||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 07349 | 电子商务与现代物流(一) | 2 | 顶替 |
07350 | 电子商务与现代物流(一) (实践) | 4 | |||||
5 | 14658 | 政治经济学(中级)# | 6 | 05296 | 国际经济合作 | 5 | 顶替 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级)# | 6 | 04811 | 宏观经济学 | 6 | 顶替 |
7 | 00098 | 国际市场营销学# | 5 | 00947 | 国际商务 | 5 | 选一顶替 |
09281 | 国际市场营销与谈判 | 5 | 选一顶替 | ||||
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 03686 | 国际经济学 | 5 | 选一顶替 |
09284 | 国际贸易概论 | 4 | 选一顶替 | ||||
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 08201 | 制单结汇与报关实务 | 6 | 顶替 |
14676 | 制单结汇与报关实务(实 践 ) | 1 | 增加 | ||||
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 00100 | 国际运输与保险# | 6 | 选一顶替 |
09762 | 进出口业务模拟△ | 6 | 选一顶替 | ||||
11 | 07788 | 国际结算 | 5 | 09100 | ERP(企业信息系统) | 3 | 选一顶替 |
09763 | 国际金融实务△ | 3 | 选一顶替 | ||||
12 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 03687 | WTO与国际经贸惯例 | 4 | 顶替 |
13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 增加 | |||
14 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 05844 | 国际商务英语# | 6 | 选一顶替 |
09285 | 国际商务函电 | 3 | 选一组 顶替 | ||||
09286 | 国际商务函电(实践) | 3 | |||||
毕业 考核 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 顶替 |
说明:
1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格 了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合 格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但 两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。