辽宁自考工商管理专业B计划(本科)课程设置与学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | |
5 | 13887 | 经济学管理(中级)# | 6 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||
10 | 00067 | 财务管理学# | 6 | |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
12 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |
13 | 00186 | 国际商务谈判# | 5 | |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | |
15 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 0 | |
总学分 | 73 | |||
说明:本专业共计15门课程,73学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
新旧计划顶替方案
序号 | 新计划 | 原计划 | 处理 办法 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 |
3 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 |
00016 | 日语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组顶替 | ||||
03122 | 信息技术 | 5 | |||||
01457 | 应用文写作 | 5 | |||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 增加 | |||
5 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | 07520 | 经济学导论 | 6 | 顶替 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 07519 | 公司管理学 | 6 | 顶替 |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3 | 顶替 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 07522 | 运营管理 | 6 | 顶替 |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 07523 | 公司人力资源管理与开发 | 6 | 顶替 |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 增加 | ||||
10 | 00067 | 财务管理学# | 6 | 07524 | 公司理财 | 6 | 顶替 |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 07525 | 公司战略管理 | 6 | 顶替 |
12 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 07521 | 金融保险实务 | 5 | 顶替 |
13 | 00186 | 国际商务谈判# | 5 | 00947 | 国际商务 | 5 | 顶替 |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 06734 | 财政与税务 | 5 | 顶替 |
毕业考核 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 0 | 11533 | 公司管理毕业论文 | 0 | 顶替 |
说明:
1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。