北京自考视觉传达设计(本科)专业主要考试科目有艺术概论、现代设计史、色彩构成、字体设计(本)、版面设计(本)、图形创意、招贴设计、包装设计(本)、书籍设计(本)、视觉形象识别系统设计等。
课程 类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 说明 |
必设 课程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必设课 程13门, 共56 学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | ||
6 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 实践 | ||
7 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 实践 | ||
8 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 实践 | ||
9 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践 | ||
10 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 实践 | ||
11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 实践 | ||
12 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 实践 | ||
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 实践 | ||
选设 课程 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 选考不 少于3门 课程,学 分不少于 17学分 |
15 | 13832 | 交互设计 | 6 | 实践 | ||
16 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | ||
17 | 14814 | 媒介素养(实践) | 5 | 实践 | ||
| 18 | 10331 | 视觉传达设计毕业设计 | 不计学分 |
| |
备注:无外语合格成绩者不得申请学位。