北京自考现代农村经济管理(合作社方向)(专科)专业主要考试科目有毛概、思想道德修养与法律基础、计算机实用基础、思想道德、民主与法制、农村合作社法律与法规、农村经济管理综合实践、农业经济学(一)、健康与安全、人文素养、科技与社会、审美与礼仪、经济生活、通用技能等。
现代农村经济管理(合作社方向)(专科) 专业代码:01A0903 主考院校: 北京农业职业学院
专业状态:不再接受新生注册,停考过渡期满,不再安排课程考试。2023年6月,专科专业最后一次申报毕业,本科专业最后一次申报毕业论文;2023年12月,本科专业最后一次申报毕业;2024年3月本科专业最后一次申报学位。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | |
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | 是 | |
| 3 | 09439 | 计算机实用基础 | 文化基础课 | 6分 | 非笔试 | ||
| 4 | 40014 | 思想道德 | 政治课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 5 | 40015 | 民主与法制 | 政治课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 6 | 12530 | 农村合作社法律与法规 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
| 7 | 11899 | 农村经济管理综合实践 | 专业课 | 10分 | 非笔试 | ||
| 8 | 00137 | 农业经济学(一) | 专业基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 9 | 40013 | 健康与安全 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 10 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 11 | 40017 | 科技与社会 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 12 | 40018 | 审美与礼仪 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 13 | 12496 | 经济生活 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 14 | 12497 | 通用技能 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 15 | 40022 | 60071 | 农村合作经济理论与实践(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | |
| 16 | 60072 | 农村合作经济理论与实践(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
| 17 | 40023 | 60073 | 农村合作社建设与管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | |
| 18 | 60074 | 农村合作社建设与管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
| 19 | 40024 | 60075 | 农村合作社财务管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | |
| 20 | 60076 | 农村合作社财务管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
| 21 | 40025 | 60077 | 农村合作社金融与保险(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | |
| 22 | 60078 | 农村合作社金融与保险(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
| 23 | 40026 | 60079 | 合作社项目申报与管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | |
| 24 | 60080 | 合作社项目申报与管理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
| 25 | 05540 | 60067 | 农村人力资源开发与管理(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 |
| 26 | 60068 | 农村人力资源开发与管理(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | |
| 27 | 02827 | 60065 | 农村企事业会计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 |
| 28 | 60066 | 农村企事业会计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | |
| 29 | 12162 | 60069 | 农产品质量安全(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 |
| 30 | 60070 | 农产品质量安全(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | |
| 31 | 12531 | 60115 | 农产品品牌与流通(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | |
| 32 | 60116 | 农产品品牌与流通(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
注:自2020年9月起,本专业不再接受新生注册,2023年6月,最后一次申报毕业。