| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
| 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原证券市场学 | |
| 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原商业银行会计 | |
| 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
| 10000 | 加考 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |||
| 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
| 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
| 00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
| 06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 |
办事与备考指南西藏 自学考试
字号
西藏自考金融专业(本科)考试科目一览表
内容摘要展开阅读
西藏自考金融专业(本科)考试科目一览表。正文保留原页面的表格与说明。
文章标题:西藏自考金融专业(本科)考试科目一览表
更多资讯
继续关注自学考试政策与报考动态